أفضل Cardano Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Cardano Ecosystem على 35 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $21.73B ومتوسط تغير في السعر +4.27%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $14.07 | %0.50+ | %2.28- | $10.53B | $204.49M | 748.10M | تداول | ||
![]() CardanoADA | $0.2456 | %0.55+ | %4.65- | $9.03B | $240.31M | 36.79B | تداول | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.04904 | %2.24- | %88.74+ | $814.42M | $77.37M | 16.61B | تداول | ||
![]() NexoNEXO | $0.8493 | %0.20- | %2.67- | $548.78M | $5.22M | 646.15M | تداول | ||
![]() SnekSNEK | $0.0006566 | %7.18+ | %6.84+ | $49.05M | $669,076.06 | 74.70B | تداول | ||
![]() API3API3 | $0.2947 | %3.48+ | %3.39+ | $25.47M | $17.63M | 86.42M | تداول | ||
| $0.02156 | %0.04- | %13.52- | $18.78M | $222,505.27 | 871.14M | ||||
![]() IAGONIAG | $0.02188 | %1.34+ | %3.94- | $10.77M | $223,825.38 | 492.37M | تداول | ||
| $0.3759 | %0.81+ | %4.38- | $7.57M | $0 | 20.14M | ||||
![]() MinswapMIN | $0.004023 | %1.92+ | %4.58+ | $6.90M | $150,374.14 | 1.72B | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.01070 | %1.50+ | %0.20- | $5.64M | $550,348.06 | 527.44M | تداول | ||
![]() STUFF.ioSTUFF | $0.0006295 | %0.99- | %6.31+ | $2.15M | $11.84 | 3.42B | |||
![]() Indigo ProtocolINDY | $0.1275 | %2.35- | %3.37- | $2.05M | $979.13 | 16.05M | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{8}7971 | %4.26+ | %4.05+ | $1.82M | $5,094.14 | 228.00T | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001672 | %0.85+ | %3.48+ | $1.40M | $7,410.43 | 839.21M | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}2792 | %3.50+ | %2.35- | $283,880.49 | $56,696.8 | 10.17B | تداول | ||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.0003743 | %0.86+ | %5.19- | $287,831.26 | $3,362.97 | 769.07M | تداول | ||
![]() NuNetNTX | $0.0004584 | %2.77+ | %59.99- | $231,048.11 | $3,878.38 | 504.08M | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001166 | -- | %1.32- | $114,677.64 | $0 | 983.62M | |||
![]() RevutoREVU | $0.002238 | %28.02- | %51.16+ | $0 | $28,784.56 | 0.00 | |||
![]() BabySNEKBBSNEK | $0.{5}8978 | %5.62+ | %2.71- | $0 | $1,439.43 | 0.00 | |||
![]() FRENFREN | $0.{6}2631 | %3.95+ | %24.09- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SundaeSwapSUNDAE | $0.001073 | %2.88+ | %1.32+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004951 | %0.08+ | %7.70- | $0 | $38.96 | 0.00 | تداول | |||
![]() Apex FusionAP3X | $0.02397 | %3.18- | %23.98+ | $0 | $874.61 | 0.00 | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.08288 | %86.04- | %10.74- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Occam.FiOCC | $0.003398 | -- | %2.98+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VyFinanceVYFI | $0.005391 | %0.88- | %4.75- | $0 | $1,008.72 | 0.00 | |||
![]() EmpowaEMP | $0.006870 | -- | %13.88- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9805 | %0.44+ | %0.44- | $0 | $2,682.37 | 0.00 | ||||
| $84,794.47 | %0.11+ | %3.03- | $0 | $161.68 | 0.00 | ||||
![]() ShenSHEN | $0.1432 | %1.65- | %5.58- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BankerCoinAdaBANK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FluidTokensFLDT | $0.04832 | %0.49- | %5.57- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.{4}6673 | %0.11+ | %16.68- | $0 | $0 | 0.00 |


































