أفضل Exnetwork Capital Portfolio من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Exnetwork Capital Portfolio على 48 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $6.17B ومتوسط تغير في السعر +0.07%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolkadotDOT | $1.11 | %0.46+ | %11.06- | $1.90B | $104.15M | 1.71B | تداول | ||
| $2.9 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1107 | %1.07- | %14.10- | $1.00B | $72.43M | 9.07B | تداول | ||
![]() CosmosATOM | $1.7 | %0.42+ | %10.81- | $914.48M | $25.70M | 536.69M | تداول | ||
![]() THORChainRUNE | $0.6502 | %1.63+ | %6.85- | $213.61M | $19.29M | 328.54M | تداول | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1829 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() MultiversXEGLD | $3.54 | %0.89- | %10.89- | $109.77M | $3.52M | 30.98M | تداول | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2516 | %0.08- | %0.32- | $82.76M | $1.44M | 328.90M | تداول | ||
![]() BifrostBFC | $0.02297 | %7.70- | %17.58- | $31.85M | $3.24M | 1.39B | |||
![]() MANTRAMANTRA | $0.004032 | %4.17+ | %12.15- | $26.87M | $9.03M | 6.66B | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2629 | %7.66- | %25.61- | $24.62M | $565,480.49 | 93.63M | تداول | ||
![]() DODODODO | $0.02128 | %3.16+ | %14.26+ | $21.28M | $8.17M | 1000.00M | تداول | ||
![]() WOOWOO | $0.01089 | %0.28+ | %20.20- | $20.57M | $993,570.64 | 1.89B | تداول | ||
![]() DIADIA | $0.1567 | %3.13- | %14.01- | $18.76M | $2.34M | 119.68M | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1432 | %1.66- | %17.42- | $14.27M | $3.44M | 99.60M | تداول | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02088 | %7.48- | %4.65- | $9.98M | $0 | 477.84M | |||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02558 | %1.47- | %14.48- | $6.40M | $761,647.6 | 250.00M | تداول | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02170 | %2.78+ | %12.29- | $3.70M | $29,803.06 | 170.46M | |||
![]() HathorHTR | $0.005956 | %0.89+ | %11.64- | $3.08M | $64,667.24 | 517.04M | |||
![]() CellframeCELL | $0.06725 | %2.52+ | %3.05- | $1.92M | $171,071.72 | 28.60M | |||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.007203 | %1.41+ | %6.05- | $1.92M | $74,428.34 | 266.78M | تداول | ||
![]() SerumSRM | $0.005432 | %2.63+ | %14.12- | $1.43M | $5,020.79 | 263.24M | تداول | ||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.004446 | %0.82+ | %4.09- | $352,182.3 | $0 | 79.21M | |||
![]() SingularityDAOSDAO | $0.003821 | %5.56- | %7.70- | $316,097.37 | $0 | 82.73M | |||
![]() UnizenZCX | $0.0004297 | %5.89+ | %32.34+ | $291,906.99 | $228.68 | 679.37M | تداول | ||
![]() STAKESTAKE | $0.03448 | %6.14- | %10.02+ | $291,734.18 | $1.05 | 8.46M | |||
![]() CelsiusCEL | $0.006413 | %2.28- | %9.58+ | $241,914.72 | $26.36 | 37.72M | تداول | ||
![]() StaFiFIS | $0.001859 | %16.34+ | %31.53+ | $264,016.24 | $356,503.69 | 142.04M | تداول | ||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001458 | %1.25- | %2.59- | $156,053.49 | $153.25 | 107.03M | |||
![]() FrontierFRONT | $0.01536 | %0.96+ | %3.03- | $119,161.11 | $0 | 7.76M | تداول | ||
![]() CrownyCRWNY | $0.0002545 | %4.23- | %11.58- | $117,635.59 | $868.37 | 462.19M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.004527 | %0.14- | %0.81- | $89,460.09 | $118.96 | 19.76M | |||
![]() DeHiveDHV | $0.01505 | %7.62- | %42.09- | $60,509.62 | $819.66 | 4.02M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.003138 | %1.44+ | %9.78- | $57,087.03 | $0 | 18.19M | |||
| $0.0006911 | %0.31+ | %29.52+ | $44,711.22 | $5.61 | 64.70M | ||||
| $0.{4}3114 | %20.04- | %10.19- | $32,957.36 | $18,779.39 | 1.06B | ||||
![]() EdenEDEN | $0.002219 | %0.31+ | %29.52+ | $29,364.51 | $8.58 | 13.23M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003232 | %1.66- | %5.73- | $20,497.74 | $0 | 63.43M | |||
![]() HedgetHGET | $0.01182 | %0.41- | %26.34- | $20,694.42 | $29.49 | 1.75M | |||
| $0.0006900 | %9.28+ | %35.10- | $19,770.66 | $2,158.41 | 28.65M | ||||
![]() HyveHYVE | $0.0001620 | %2.29+ | %0.91- | $12,057.31 | $0 | 74.43M | |||
![]() NBXBYN | $0.0003195 | %4.11+ | %9.09- | $2,832.01 | $504.53 | 8.86M | |||
| $0.0001890 | %3.25- | %15.09- | $0 | $902.41 | 0.00 | ||||
![]() Fire ProtocolFIRE | $0.0002578 | %11.13+ | %11.11+ | $0 | $310.58 | 0.00 | |||
![]() MemePadMEPAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OrionORN | $0.02652 | %0.07+ | %4.36- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.007859 | %71.98+ | %392.20+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول |














































