أفضل Media من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Media على 37 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $32.96B ومتوسط تغير في السعر -1.54%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.3352 | %0.28- | %2.49+ | $31.81B | $446.40M | 94.90B | تداول | ||
![]() RenderRENDER | $1.27 | %0.26+ | %3.75- | $658.13M | $18.06M | 518.77M | تداول | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1342 | %0.06+ | %0.92- | $134.15M | $3.32M | 1000.00M | تداول | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.04893 | %0.23+ | %4.63+ | $62.22M | $2.59M | 1.27B | |||
![]() LivepeerLPT | $1.2 | %1.69- | %5.79- | $59.83M | $3.51M | 49.69M | تداول | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3321 | %4.22- | %6.30+ | $59.51M | $3.23M | 179186.02T | تداول | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.007156 | %2.00- | %2.44- | $53.18M | $399,711.54 | 7.43B | تداول | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02449 | %0.76- | %5.75- | $48.77M | $5.07M | 1.99B | تداول | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01332 | %0.74- | %4.15+ | $27.78M | $1.27M | 2.09B | |||
![]() StatusSNT | $0.005039 | %0.26- | %10.45- | $24.25M | $800,508.78 | 4.81B | تداول | ||
![]() HiveHIVE | $0.03964 | %1.09- | %4.47- | $22.78M | $947,736.88 | 574.52M | تداول | ||
![]() SteemSTEEM | $0.03565 | %2.02- | %2.45- | $19.80M | $8.48M | 555.25M | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02097 | %2.45+ | %14.41+ | $19.57M | $7.15M | 933.06M | تداول | ||
![]() MEET48IDOL | $0.01644 | %2.10- | %3.10+ | $17.20M | $2.72M | 1.05B | |||
![]() WAXWAXP | $0.003740 | %1.60- | %2.20- | $17.23M | $977,101.4 | 4.61B | تداول | ||
![]() IQIQ | $0.0006261 | %0.87- | %3.95- | $16.95M | $371,744.55 | 27.07B | تداول | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0006006 | %1.38- | %4.00- | $11.77M | $999,071.55 | 19.60B | تداول | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
| $0.3562 | %0.04- | %0.04+ | $3.49M | $389,469.12 | 9.80M | ||||
![]() ReefREEF | $0.{4}5170 | %2.79- | %11.17- | $1.94M | $534,743.86 | 37.54B | تداول | ||
| $0.002024 | %4.36- | %8.28- | $1.83M | $89,801.89 | 904.01M | ||||
![]() KinKIN | $0.{6}3659 | %0.41+ | %5.41- | $1.01M | $1,389.74 | 2.76T | تداول | ||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.001309 | %0.04- | %0.13- | $957,409.09 | $142,657.48 | 731.58M | تداول | ||
![]() ContentosCOS | $0.0001738 | %22.48- | %0.25+ | $899,613.19 | $650,223.74 | 5.18B | |||
![]() FlixxoFLIXX | $0.006926 | %0.84- | %2.13- | $584,055.52 | $0 | 84.32M | |||
![]() MithrilMITH | $0.0002418 | -- | -- | $241,794.06 | $0 | 1000.00M | تداول | ||
| $0.001329 | %1.40- | %6.41+ | $165,389.44 | $0 | 124.42M | ||||
![]() StormXSTMX | $0.{4}1105 | %3.25+ | %43.53- | $136,508.25 | $0 | 12.35B | تداول | ||
![]() RefereumRFR | $0.{4}1048 | -- | %0.08- | $52,393.36 | $0 | 5.00B | |||
![]() GiftoGFT | $0.{4}2066 | %12.81- | %15.65- | $46,239.64 | $0 | 2.24B | تداول | ||
![]() UpfiringUFR | $0.0006188 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.006037 | %5.74- | %10.83+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NotifAi NewsNOTIFAI | $0.{5}8610 | -- | %1.10+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OneLinkONL | $0.2313 | %0.13+ | %0.56+ | $0 | $247,042.86 | 0.00 | |||
![]() ReddCoinRDD | $0.{4}2468 | %1.29- | %10.85- | $0 | $4,424.01 | 0.00 | |||
![]() LunyrLUN | $0.002484 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() InvestFeedIFT | $0.0009933 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |




































