أفضل Sonic Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Sonic Ecosystem على 31 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $95.98B ومتوسط تغير في السعر -0.60%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $0.9999 | %0.01+ | %0.00- | $75.39B | $14.08B | 75.40B | تداول | ||
![]() ChainlinkLINK | $14.26 | %1.74+ | %14.04+ | $10.67B | $693.19M | 748.10M | تداول | ||
![]() WETHWETH | $2,686.2 | %1.21- | %1.75+ | $9.07B | $1.20B | 3.38M | |||
![]() EURCEURC | $1.14 | %0.10- | %1.00- | $460.67M | $24.11M | 404.73M | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $83,519.26 | %0.30+ | %3.16+ | $321.39M | $0 | 3848.04 | |||
| $0.03950 | %3.21- | %20.14+ | $113.77M | $13.55M | 2.88B | تداول | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9998 | %0.01- | %0.00+ | $104.99M | $3.33M | 105.02M | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.21 | %0.03- | %0.34- | $41.31M | $54,228.63 | 34.14M | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.21 | %0.07+ | %0.12+ | $33.00M | $0 | 27.22M | |||
| $0.03946 | %3.38- | %20.01+ | $5.59M | $446,296.72 | 141.69M | ||||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hey AnonANON | $0.3587 | %11.37- | %18.58- | $5.51M | $411,353.56 | 15.35M | |||
| $0.6233 | %0.17+ | %9.66- | $530,798.58 | $0 | 851583.50 | ||||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $1.2 | %7.08- | %37.30+ | $433,491.48 | $5,360.9 | 362660.44 | |||
![]() LongLONG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0001657 | %1.32- | %2.18- | $110,535.64 | $232.12 | 667.13M | ||||
![]() Fly.tradeFLY | $0.005672 | %9.55- | %13.21+ | $105,716.62 | $4,554.6 | 18.64M | تداول | ||
| $2,686.31 | %0.52+ | %1.97+ | $0 | $218,536.17 | 0.00 | ||||
![]() SODAXSODA | $0.01401 | %4.87+ | %42.67+ | $0 | $14,128.29 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.002161 | %1.77+ | %6.40+ | $0 | $571.9 | 0.00 | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $2 | %0.92- | %1.42+ | $0 | $16,638.75 | 0.00 | |||
![]() SwapXSWPX | $0.0007567 | %10.40- | %40.06- | $0 | $87.79 | 0.00 | |||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.03050 | %0.09- | %1.09+ | $0 | $1,446.02 | 0.00 | |||
![]() Paintswap (BRUSH)BRUSH | $0.0006252 | %1.56+ | %17.20+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeetsBEETS | $0.003577 | %0.77+ | %61.87+ | $0 | $169.73 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0009998 | -- | %45.74- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Silo FinanceSILO | $0.0002725 | %21.19- | %44.46+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0004729 | %3.08- | %4.81- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FoxifyFOX | $0.2740 | %0.23- | %12.00- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOGGLESGOGLZ | $0.004535 | %3.32- | %57.16+ | $0 | $370.99 | 0.00 |






























