Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.96%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$75728.21 (-2.44%)مؤشر الخوف والطمع51(محايدة)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$450.4M (يوم واحد)؛ -$608M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.96%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$75728.21 (-2.44%)مؤشر الخوف والطمع51(محايدة)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$450.4M (ي وم واحد)؛ -$608M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن
Bitget: أعلى 4 من حيث حجم التداول اليومي العالمي!
الحصة السوقية لعملة البيتكوين BTC58.96%
رسوم طاقة ETH الآن: 0.1-1 gwei
مخطط قوس قزح البيتكوين: راكم
BTC/USDT$75728.21 (-2.44%)مؤشر الخوف والطمع51(محايدة)
مؤشر موسم العملات المشفرة البديلة:0(موسم البيتكوين)
إجمالي صافي تدفق صناديق التداول الفوري للبيتكوين -$450.4M (يوم واحد)؛ -$608M (7 أيام).باقة هدية ترحيبية للمستخدمين الجدد بقيمة 6200 USDT.مطالبة الآن
تداول في أي وقتٍ وفي أي مكان باستخدام تطبيق Bitget.التنزيل الآن

تاريخ أسعار DIMO
مُدرجة
الفترة الزمنية: 2025-09-16 ~ 2026-09-16
USD
| التاريخ | فتح* | مرتفع | منخفض | إغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-15 | $0.007960 | $0.008028 | $0.007638 | $0.007751 | $17,378.55 |
2026-09-14 | $0.007976 | $0.008187 | $0.007938 | $0.007960 | $13,847.13 |
2026-09-13 | $0.007825 | $0.008032 | $0.007642 | $0.007976 | $9,298.8 |
2026-09-12 | $0.007979 | $0.008085 | $0.007717 | $0.007825 | $18,695.94 |
2026-09-11 | $0.008065 | $0.008152 | $0.007750 | $0.007979 | $27,030.37 |
2026-09-10 | $0.007775 | $0.008870 | $0.007689 | $0.008065 | $88,361.76 |
2026-09-09 | $0.007827 | $0.008009 | $0.007573 | $0.007775 | $49,716.47 |
2026-09-08 | $0.007939 | $0.008158 | $0.007595 | $0.007827 | $55,565.66 |
2026-09-07 | $0.008164 | $0.008340 | $0.007679 | $0.008047 | $45,304.17 |
2026-09-06 | $0.007945 | $0.008317 | $0.007945 | $0.008164 | $34,336.18 |
2026-09-05 | $0.007699 | $0.009728 | $0.007629 | $0.008021 | $224,657 |
2026-09-04 | $0.007526 | $0.007699 | $0.007491 | $0.007699 | $20,144.85 |
2026-09-03 | $0.007467 | $0.007555 | $0.007361 | $0.007526 | $10,354.3 |
2026-09-02 | $0.007475 | $0.007683 | $0.007360 | $0.007467 | $17,111.38 |
2026-09-01 | $0.007630 | $0.007692 | $0.007385 | $0.007475 | $23,412.39 |
2026-08-31 | $0.007875 | $0.008007 | $0.007209 | $0.007630 | $63,064.18 |
2026-08-30 | $0.007383 | $0.008124 | $0.007365 | $0.007875 | $69,915.17 |
2026-08-29 | $0.007462 | $0.007536 | $0.007294 | $0.007383 | $26,157.75 |
2026-08-28 | $0.007220 | $0.007818 | $0.007171 | $0.007462 | $67,546.5 |
2026-08-27 | $0.007073 | $0.007750 | $0.006969 | $0.007220 | $124,156.45 |
2026-08-26 | $0.007166 | $0.007211 | $0.006922 | $0.007073 | $42,025.89 |
2026-08-25 | $0.007090 | $0.007197 | $0.007067 | $0.007166 | $20,927.03 |
2026-08-24 | $0.007211 | $0.007266 | $0.006945 | $0.007090 | $20,463.51 |
2026-08-23 | $0.007258 | $0.007294 | $0.007042 | $0.007211 | $15,157.82 |
2026-08-22 | $0.007334 | $0.007584 | $0.007083 | $0.007258 | $67,811.12 |
2026-08-21 | $0.006910 | $0.007606 | $0.006886 | $0.007334 | $93,226.45 |
2026-08-20 | $0.006652 | $0.006941 | $0.006636 | $0.006910 | $28,583.3 |
2026-08-19 | $0.006731 | $0.006821 | $0.006474 | $0.006652 | $26,520.83 |
2026-08-18 | $0.006740 | $0.006808 | $0.006578 | $0.006731 | $18,589.98 |
2026-08-17 | $0.006743 | $0.006937 | $0.006657 | $0.006740 | $22,729.39 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* البيانات الأقدم في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
** أحدث البيانات في النطاق الزمني (التوقيت العالمي المنسق)
في هذا اليوم
2026-09-16

DIMO
(DIMO)
- اليوم$0.007693
- منذ 1 سنة (سنوات)$0.06678
- منذ 2 سنة (سنوات)$0.1645
- منذ 3 سنة (سنوات)$0.09173
مشاركة على تويتر









