
تاريخ أسعار OVERTAKE
| التاريخ | فتح* | مرتفع | منخفض | إغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-05 | $0.04588 | $0.05087 | $0.03685 | $0.03723 | $3.19M |
2026-08-04 | $0.03545 | $0.04616 | $0.03337 | $0.04583 | $2.83M |
2026-08-03 | $0.03826 | $0.04062 | $0.03488 | $0.03562 | $2.82M |
2026-08-02 | $0.02750 | $0.03853 | $0.02726 | $0.03828 | $2.04M |
2026-08-01 | $0.02840 | $0.03514 | $0.02532 | $0.02754 | $3.91M |
2026-07-31 | $0.02451 | $0.02936 | $0.02416 | $0.02835 | $1.65M |
2026-07-30 | $0.02345 | $0.02529 | $0.02321 | $0.02451 | $1.17M |
2026-07-29 | $0.02187 | $0.02432 | $0.02169 | $0.02345 | $1.44M |
2026-07-28 | $0.02106 | $0.02229 | $0.02069 | $0.02185 | $649,325.31 |
2026-07-27 | $0.02140 | $0.02253 | $0.02105 | $0.02106 | $632,193.16 |
2026-07-26 | $0.02077 | $0.02291 | $0.02049 | $0.02140 | $4.43M |
2026-07-25 | $0.01960 | $0.02110 | $0.01942 | $0.02077 | $885,996.53 |
2026-07-24 | $0.02072 | $0.02079 | $0.01951 | $0.01958 | $1.89M |
2026-07-23 | $0.02257 | $0.02272 | $0.02010 | $0.02072 | $1.43M |
2026-07-22 | $0.02296 | $0.02300 | $0.02210 | $0.02257 | $475,616.36 |
2026-07-21 | $0.02278 | $0.02335 | $0.02233 | $0.02296 | $893,790.6 |
2026-07-20 | $0.02196 | $0.02297 | $0.02118 | $0.02278 | $685,053.36 |
2026-07-19 | $0.02229 | $0.02297 | $0.02172 | $0.02196 | $605,272.18 |
2026-07-18 | $0.02188 | $0.02294 | $0.02129 | $0.02229 | $476,403.08 |
2026-07-17 | $0.02099 | $0.02214 | $0.02088 | $0.02188 | $540,417.06 |
2026-07-16 | $0.02041 | $0.02284 | $0.02032 | $0.02099 | $663,168.87 |
2026-07-15 | $0.02047 | $0.02115 | $0.01995 | $0.02041 | $526,355.77 |
2026-07-14 | $0.01900 | $0.02058 | $0.01899 | $0.02047 | $435,615.76 |
2026-07-13 | $0.01950 | $0.02011 | $0.01864 | $0.01900 | $423,309.33 |
2026-07-12 | $0.02051 | $0.02051 | $0.01942 | $0.01950 | $344,331.85 |
2026-07-11 | $0.02041 | $0.02111 | $0.01955 | $0.02051 | $555,878.74 |
2026-07-10 | $0.02105 | $0.02189 | $0.02020 | $0.02041 | $594,160.67 |
2026-07-09 | $0.02129 | $0.02132 | $0.01971 | $0.02105 | $767,880.59 |
2026-07-08 | $0.01939 | $0.02506 | $0.01846 | $0.02129 | $2.95M |
2026-07-07 | $0.01981 | $0.02002 | $0.01880 | $0.01939 | $529,380.14 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
في هذا اليوم

- اليوم$0.03882
تنزيل بيانات الأسعار التاريخية OVERTAKE
بيانات المخطط الشمعي OVERTAKE
(مخطط شمعي لمدة دقيقة واحدة)البيانات التاريخية OVERTAKE
نبذة عن OVERTAKE بيانات سجل الأسعار
يتيح تتبع سجل سعر OVERTAKE لمستثمري العملات المشفرة مراقبة أداء استثماراتهم بسهولة. يمكنك بسهولة تتبع قيمة الافتتاح والارتفاع والإغلاق لـ OVERTAKE بمرور الوقت، بالإضافة إلى حجم التداول. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك عرض التغيير اليومي على الفور كنسبة مئوية، مما يجعل من السهل تحديد الأيام ذات التقلبات الكبيرة.
وفقًا لبيانات سجل أسعار OVERTAKE الخاصة بنا، ارتفعت قيمتها إلى ذروة غير مسبوقة في 2025-12-29، متجاوزة $0.5054 دولارًا أمريكيًا.من ناحية أخرى، حدثت أدنى نقطة في مسار سعر OVERTAKE، والتي يشار إليها عادةً باسم «OVERTAKE أدنى مستوى على الإطلاق»، في 2026-03-29.إذا اشترى المرء OVERTAKE خلال تلك الفترة، فسيتمتع حاليًا بربح ملحوظ قدره 185%.
حسب التصميم، سيتم إنشاء 1,000,000,000 OVERTAKE. اعتبارًا من الآن، يبلغ العرض المتداول لـ OVERTAKE تقريبًا 332,572,930.
تم الحصول على جميع الأسعار المدرجة في هذه الصفحة من Bitget، وهي مصدر موثوق. من الضروري الاعتماد على مصدر واحد للتحقق من استثماراتك، حيث قد تختلف القيم بين البائعين المختلفين.
تتضمن مجموعة بيانات الأسعار التاريخية OVERTAKE بيانات على فترات دقيقة واحدة ويوم واحد وأسبوع وشهر واحد (فتح/مرتفع/منخفض/إغلاق/حجم تداول). ل قد خضعت مجموعات البيانات هذه لاختبارات صارمة لضمان الاتساق والكمال والدقة. وهي مصممة خصوصًا لمحاكاة التداول وأغراض الاختبار الخلفي، وهي متاحة بسهولة للتنزيل المجاني، ويتم تحديثها في الوقت الفعلي.
حالات استخدام البيانات التاريخية OVERTAKE
فيما يلي بعض الطرق التي تستخدم بها OVERTAKE البيانات التاريخية في تداول OVERTAKE:
باستخدام هذه الأدوات والموارد، يمكن للمتداولين دراسة البيانات التاريخية لـ OVERTAKE واكتساب رؤى قيمة وربما تحسين استراتيجيات التداول الخاصة بهم.
كيفية قراءة بيانات مخطط الشموع OVERTAKE

تُظهر المخططات الشمعية لـ OVERTAKE الوقت عبر المحور الأفقي والبيانات الخاصة على المحور الرأسي، تمامًا مثل الرسوم البيانية الخطية والشريطية. قد تحتوي الشموع على لونين مختلفين: أخضر أو أحمر. تظهر الشموع الخضراء أن السعر ارتفع خلال الفترة قيد الدراسة، بينما تظهر الشموع الحمراء أن السعر قد انخفض.
يمكن للهيكل البسيط للشمعدانات أن يوفر للمستخدمين الكثير من المعلومات. قد يستخدم المحللون الفنيون أنماط الشموع، على سبيل المثال، لتحديد انعكاسات التوجّه المحتملة.
استنادًا إلى OVERTAKE البيانات التاريخية، عندما يُظهر السوق OVERTAKE توجّهًا هبوطيًا أو صعوديًا، قد يختار المستثمرون المحافظون استخدام المنتجات المضمونة من حيث رأس المال مثل Smart Trend أو Snowball أو Shark Fin للاستفادة من التوجّه السائد.
وعلى العكس من ذلك، قد يسعى المستثمرون الأكثر جرأة إلى تحقيق عائدات أعلى من خلال الاستثمار في المنتجات غير المضمونة من حيث رأس المال مثل Range Sniper أو استخدام منتجات الاستثمار المزدوج بناءً على أحكامهم الخاصة بتوجّهات السوق.
في حالة السوق الفرعية لـ OVERTAKE، قد يؤدي استخدام Range Sniper واختيار المنتجات الصعودية لاستغلال التوجّه الصعودي الطفيف أو المنتجات الهبوطية للاستفادة من التوجّه الهبوطي البسيط إلى تحسين الأداء.
لتعزيز فهمك للربح من توجّه السوق الصعودية، يُنصح بالتعمق في الموارد التي تغطي النطاق تحالف دعم السوق الصعودية و Range Sniper.









