Bazar dəyərinə görə ilk Cardano Ecosystem
Cardano Ecosystem ümumi bazar dəyəri $16.97B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -3.40% olan 35 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $11.73 | -0.14% | +3.36% | $8.78B | $382.11M | 748.10M | Ticarət | ||
![]() CardanoADA | $0.2084 | -1.71% | -3.11% | $7.65B | $374.48M | 36.72B | Ticarət | ||
![]() NexoNEXO | $0.8657 | +2.10% | -0.94% | $559.35M | $4.51M | 646.15M | Ticarət | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.01975 | -1.14% | -8.89% | $328.04M | $9.08M | 16.61B | Ticarət | ||
![]() SnekSNEK | $0.0003998 | -5.73% | +4.94% | $29.86M | $935,969.07 | 74.70B | Ticarət | ||
| $0.03430 | +0.64% | -2.05% | $29.67M | $943,087.38 | 865.11M | ||||
![]() API3API3 | $0.2315 | -3.24% | +2.56% | $20.01M | $7.18M | 86.42M | Ticarət | ||
![]() IAGONIAG | $0.02287 | +4.09% | -7.72% | $11.14M | $183,783.37 | 487.21M | Ticarət | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.01422 | -1.83% | +1.92% | $7.26M | $679,001.5 | 510.61M | Ticarət | ||
![]() MinswapMIN | $0.003546 | -1.84% | -0.37% | $6.09M | $114,117.48 | 1.72B | |||
| $0.2141 | -3.07% | -4.03% | $4.31M | $30,151.47 | 20.14M | ||||
![]() STUFF.ioSTUFF | $0.0007877 | -3.83% | -2.32% | $2.63M | $0 | 3.34B | |||
![]() Indigo ProtocolINDY | $0.09774 | -4.23% | -8.29% | $1.57M | $0 | 16.05M | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{8}6824 | -2.80% | -4.30% | $1.56M | $0 | 228.00T | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001654 | -2.61% | -3.91% | $1.39M | $8,731.81 | 839.21M | |||
![]() NuNetNTX | $0.001960 | -0.19% | -7.01% | $987,971.34 | $33,664.14 | 504.08M | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}3519 | +13.53% | -2.95% | $332,231.74 | $51,758.48 | 9.44B | Ticarət | ||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.0002616 | +0.51% | +6.04% | $201,169.34 | $530.95 | 769.07M | Ticarət | ||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001254 | -0.76% | +0.75% | $123,337.29 | $0 | 983.62M | |||
![]() EmpowaEMP | $0.007119 | +6.62% | +4.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004450 | -2.84% | -5.07% | $0 | $190.47 | 0.00 | Ticarət | |||
| $0.9892 | -0.15% | -1.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $79,166.16 | -5.21% | -0.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ShenSHEN | $0.1059 | +2.35% | +2.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SundaeSwapSUNDAE | $0.0009294 | -2.26% | +3.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RevutoREVU | $0.001375 | +1.47% | -16.27% | $0 | $13,689.51 | 0.00 | |||
![]() BabySNEKBBSNEK | $0.{5}6907 | +2.58% | -3.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Apex FusionAP3X | $0.01673 | +0.08% | -0.49% | $0 | $83.57 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.0001102 | +5.42% | +2.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BankerCoinAdaBANK | $0.{6}5142 | -1.51% | +21.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FRENFREN | $0.{6}2899 | -5.36% | -20.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VyFinanceVYFI | $0.004818 | -1.14% | -0.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FluidTokensFLDT | $0.04321 | -3.52% | -7.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.07021 | -2.42% | +2.99% | $0 | $1,828.45 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() Occam.FiOCC | $0.0007721 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |


































