Bitget: Ən yüksək sırada 4 qlobal gündəlik ticarət həcmində!
BTC üstünlüyü59.25%
BTC/USDT$77188.09 (+0.08%)Qorxu və xəsislik indeksi66(Acgözlük)
Altcoin mövsüm indeksi:0(Bitcoin mövsümü)
Ümumi spot Bitcoin ETF şəbəkə axını +$299.8M (1D); +$1.69B (7D).Yeni istifadəçilər üçün 6200 USDT dəyərində xoş gəlmisiniz hədiyyə paketi.İndi iddia edin
Bitget tətbiqi ilə istənilən vaxt, istənilən yerdə ticarət edin.İndi yükləyin
Bitget: Ən yüksək sırada 4 qlobal gündəlik ticarət həcmində!
BTC üstünlüyü59.25%
BTC/USDT$77188.09 (+0.08%)Qorxu və xəsislik indeksi66(Acgözlük)
Altcoin mövsüm indeksi:0(Bitcoin mövsümü)
Ümumi spot Bitcoin ETF şəbəkə axını +$299.8M (1D); +$1.69B (7D).Yeni istifadəçilər üçün 6200 USDT dəyərində xoş gəlmisiniz hədiyyə paketi.İndi iddia edin
Bitget tətbiqi ilə istənilən vaxt, istənilən yerdə ticarət edin.İndi yükləyin
Bitget: Ən yüksək sırada 4 qlobal gündəlik ticarət həcmində!
BTC üstünlüyü59.25%
BTC/USDT$77188.09 (+0.08%)Qorxu və xəsislik indeksi66(Acgözlük)
Altcoin mövsüm indeksi:0(Bitcoin mövsümü)
Ümumi spot Bitcoin ETF şəbəkə axını +$299.8M (1D); +$1.69B (7D).Yeni istifadəçilər üçün 6200 USDT dəyərində xoş gəlmisiniz hədiyyə paketi.İndi iddia edin
Bitget tətbiqi ilə istənilən vaxt, istənilən yerdə ticarət edin.İndi yükləyin

Telcoin qiymət tarixi
Siyahıya salınmışdır
Vaxt dövrü: 2025-08-23 ~ 2026-08-23
USD
| Tarix | Açıq* | Yüksək | Aşağı | Bağlayın** | Həcmi |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-22 | $0.001946 | $0.002021 | $0.001799 | $0.001804 | $1.56M |
2026-08-21 | $0.001830 | $0.001979 | $0.001818 | $0.001946 | $2.53M |
2026-08-20 | $0.001607 | $0.001941 | $0.001602 | $0.001830 | $2.48M |
2026-08-19 | $0.001458 | $0.001642 | $0.001414 | $0.001607 | $1.52M |
2026-08-18 | $0.001400 | $0.001459 | $0.001389 | $0.001458 | $835,914.65 |
2026-08-17 | $0.001466 | $0.001476 | $0.001392 | $0.001400 | $1.45M |
2026-08-16 | $0.001467 | $0.001480 | $0.001436 | $0.001466 | $996,210.2 |
2026-08-15 | $0.001472 | $0.001505 | $0.001446 | $0.001467 | $703,730.56 |
2026-08-14 | $0.001490 | $0.001501 | $0.001467 | $0.001472 | $907,860.16 |
2026-08-13 | $0.001581 | $0.001584 | $0.001485 | $0.001490 | $905,057.6 |
2026-08-12 | $0.001588 | $0.001607 | $0.001562 | $0.001581 | $930,358.74 |
2026-08-11 | $0.001496 | $0.001588 | $0.001494 | $0.001588 | $990,953.91 |
2026-08-10 | $0.001609 | $0.001616 | $0.001496 | $0.001496 | $1.18M |
2026-08-09 | $0.001720 | $0.001721 | $0.001606 | $0.001609 | $1.23M |
2026-08-08 | $0.001496 | $0.001758 | $0.001494 | $0.001720 | $1.42M |
2026-08-07 | $0.001500 | $0.001508 | $0.001400 | $0.001496 | $1.27M |
2026-08-06 | $0.001570 | $0.001578 | $0.001487 | $0.001500 | $1.15M |
2026-08-05 | $0.001606 | $0.001623 | $0.001556 | $0.001570 | $997,967.54 |
2026-08-04 | $0.001641 | $0.001694 | $0.001600 | $0.001606 | $1.11M |
2026-08-03 | $0.001658 | $0.001710 | $0.001640 | $0.001641 | $752,426.97 |
2026-08-02 | $0.001666 | $0.001677 | $0.001652 | $0.001658 | $673,978.36 |
2026-08-01 | $0.001724 | $0.001730 | $0.001660 | $0.001666 | $719,760.71 |
2026-07-31 | $0.001743 | $0.001754 | $0.001710 | $0.001724 | $587,289.75 |
2026-07-30 | $0.001702 | $0.001750 | $0.001702 | $0.001743 | $635,155 |
2026-07-29 | $0.001759 | $0.001765 | $0.001685 | $0.001702 | $781,119.65 |
2026-07-28 | $0.001710 | $0.001775 | $0.001680 | $0.001759 | $683,958.16 |
2026-07-27 | $0.001749 | $0.001831 | $0.001672 | $0.001710 | $1.14M |
2026-07-26 | $0.001724 | $0.001750 | $0.001684 | $0.001749 | $552,235.37 |
2026-07-25 | $0.001666 | $0.001727 | $0.001655 | $0.001724 | $716,814.21 |
2026-07-24 | $0.001784 | $0.001785 | $0.001648 | $0.001666 | $1.04M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Aralıqdakı ən erkən data (UTC vaxtı)
** Aralıqdakı ən son məlumatlar (UTC vaxtı)
Bu gündə
2026-08-23

Telcoin
(TEL)
- Bu gün$0.001767
- 1 il əvvəl$0.005476
- 2 il əvvəl$0.001653
- 3 il əvvəl$0.001097
Twitter-də paylaşın




