Bitget: Ən yüksək sırada 4 qlobal gündəlik ticarət həcmində!
BTC üstünlüyü59.28%
BTC/USDT$79789.04 (+0.13%)Qorxu və xəsislik indeksi73(Acgözlük)
Altcoin mövsüm indeksi:0(Bitcoin mövsümü)
Ümumi spot Bitcoin ETF şəbəkə axını +$174.6M (1D); +$992.5M (7D).Yeni istifadəçilər üçün 6200 USDT dəyərində xoş gəlmisiniz hədiyyə paketi.İndi iddia edin
Bitget tətbiqi ilə istənilən vaxt, istənilən yerdə ticarət edin.İndi yükləyin
Bitget: Ən yüksək sırada 4 qlobal gündəlik ticarət həcmində!
BTC üstünlüyü59.28%
BTC/USDT$79789.04 (+0.13%)Qorxu və xəsislik indeksi73(Acgözlük)
Altcoin mövsüm indeksi:0(Bitcoin mövsümü)
Ümumi spot Bitcoin ETF şəbəkə axını +$174.6M (1D); +$992.5M (7D).Yeni istifadəçilər üçün 6200 USDT dəyərində xoş gəlmisiniz hədiyyə paketi.İndi iddia edin
Bitget tətbiqi ilə istənilən vaxt, istənilən yerdə ticarət edin.İndi yükləyin
Bitget: Ən yüksək sırada 4 qlobal gündəlik ticarət həcmində!
BTC üstünlüyü59.28%
BTC/USDT$79789.04 (+0.13%)Qorxu və xəsislik indeksi73(Acgözlük)
Altcoin mövsüm indeksi:0(Bitcoin mövsümü)
Ümumi spot Bitcoin ETF şəbəkə axını +$174.6M (1D); +$992.5M (7D).Yeni istifadəçilər üçün 6200 USDT dəyərində xoş gəlmisiniz hədiyyə paketi.İndi iddia edin
Bitget tətbiqi ilə istənilən vaxt, istənilən yerdə ticarət edin.İndi yükləyin

XREATORS qiymət tarixi
Siyahıya salınmışdır
Vaxt dövrü: 2025-09-05 ~ 2026-09-05
USD
| Tarix | Açıq* | Yüksək | Aşağı | Bağlayın** | Həcmi |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-04 | $0.0001399 | $0.0002291 | $0.0001317 | $0.0001431 | $11,437.65 |
2026-09-03 | $0.0001460 | $0.0001640 | $0.0001399 | $0.0001399 | $8,259.22 |
2026-09-02 | $0.0002023 | $0.0002354 | $0.0001358 | $0.0001461 | $11,144.73 |
2026-09-01 | $0.0002092 | $0.0002409 | $0.0001908 | $0.0002023 | $5,022.65 |
2026-08-31 | $0.0001927 | $0.0003266 | $0.0001721 | $0.0002092 | $12,570.42 |
2026-08-30 | $0.0002725 | $0.0004880 | $0.0001705 | $0.0001927 | $4,856.71 |
2026-08-29 | $0.0002857 | $0.0002980 | $0.0002621 | $0.0002725 | $477.03 |
2026-08-28 | $0.0003066 | $0.0003452 | $0.0002554 | $0.0002857 | $1,856.43 |
2026-08-27 | $0.0002651 | $0.0006299 | $0.0002169 | $0.0003066 | $15,732.9 |
2026-08-26 | $0.0002311 | $0.0003996 | $0.0002311 | $0.0002651 | $6,507.74 |
2026-08-25 | $0.0002428 | $0.0002876 | $0.0002106 | $0.0002311 | $5,141.62 |
2026-08-24 | $0.0002475 | $0.0002476 | $0.0002427 | $0.0002428 | $28.99 |
2026-08-23 | $0.0002395 | $0.0002476 | $0.0002378 | $0.0002475 | $45.65 |
2026-08-22 | $0.0002399 | $0.0002440 | $0.0002395 | $0.0002395 | $47.54 |
2026-08-21 | $0.0002297 | $0.0002766 | $0.0002287 | $0.0002399 | $5,066.73 |
2026-08-20 | $0.0002465 | $0.0002803 | $0.0001819 | $0.0002297 | $3,915.42 |
2026-08-19 | $0.0002832 | $0.0002839 | $0.0002451 | $0.0002465 | $922.53 |
2026-08-18 | $0.0003736 | $0.0003794 | $0.0002819 | $0.0002832 | $5,856.3 |
2026-08-17 | $0.0003360 | $0.0004036 | $0.0003347 | $0.0003702 | $6,228.8 |
2026-08-16 | $0.0003366 | $0.0003420 | $0.0003348 | $0.0003360 | $2,370.75 |
2026-08-15 | $0.0003411 | $0.0004044 | $0.0003319 | $0.0003366 | $4,785.42 |
2026-08-14 | $0.0003629 | $0.0003922 | $0.0002960 | $0.0003411 | $5,615.63 |
2026-08-13 | $0.0003273 | $0.0003923 | $0.0003272 | $0.0003628 | $4,581.51 |
2026-08-12 | $0.0003701 | $0.0005096 | $0.0003264 | $0.0003273 | $1,593.19 |
2026-08-11 | $0.0003120 | $0.0003885 | $0.0003093 | $0.0003701 | $3,431.78 |
2026-08-10 | $0.0002862 | $0.0003514 | $0.0002850 | $0.0003120 | $3,469.84 |
2026-08-09 | $0.0003134 | $0.0003216 | $0.0002851 | $0.0002862 | $2,268.79 |
2026-08-08 | $0.0002476 | $0.0004291 | $0.0002080 | $0.0003134 | $3,579.76 |
2026-08-07 | $0.0002548 | $0.0003179 | $0.0002475 | $0.0002476 | $4,894.67 |
2026-08-06 | $0.0003064 | $0.0003796 | $0.0002548 | $0.0002548 | $12,336.05 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Aralıqdakı ən erkən data (UTC vaxtı)
** Aralıqdakı ən son məlumatlar (UTC vaxtı)
Bu gündə
2026-09-05

XREATORS
(ORT)
- Bu gün$0.0001454
- 1 il əvvəl$0.0007067
- 2 il əvvəl$0.002509
- 3 il əvvəl$0.005530
Twitter-də paylaşın









