Crypto Loans
Flexible loans
Supports withdrawals
Flexible loans
Supports withdrawals
Get started
More
Share

Loan market
Flexible loan interest rate
Hourly/annualized rate
7-day fixed rate
Hourly/annualized rate
30-day fixed rate
Hourly/annualized rate
| Loanable coin | Flexible loan interest rateNEW Hourly/annualized rate | 7-day fixed rate Hourly/annualized rate | 30-day fixed rate Hourly/annualized rate | Action |
|---|---|---|---|---|
USDT | 0.000385% / 3.37% | 0.000404% / 3.54% | 0.000423% / 3.7% | |
USDC | 0.000382% / 3.34% | 0.0004% / 3.51% | 0.00042% / 3.68% | |
ETH | 0.000131% / 1.14% HOT | 0.000137% / 1.2% | 0.000144% / 1.26% HOT | |
BTC | 0.000026% / 0.22% | 0.000026% / 0.23% | 0.000027% / 0.24% HOT | |
BNB | 0.000575% / 5.03% | 0.000631% / 5.53% | 0.000688% / 6.03% HOT | |
SOL | 0.000252% / 2.2% | 0.000276% / 2.42% | 0.000301% / 2.64% HOT | |
TRX | 0.000906% / 7.93% | 0.000995% / 8.72% | 0.001086% / 9.51% | |
LINK | 0.000221% / 1.93% | 0.000243% / 2.13% | 0.000265% / 2.32% | |
XRP | 0.000124% / 1.08% | 0.000129% / 1.13% | 0.000135% / 1.18% | |
AAVE | 0.000144% / 1.26% | 0.000158% / 1.38% | 0.000172% / 1.51% |
USDTFlexible loan interest rate
3.37%
7-day fixed rate
3.54%
30-day fixed rate
3.7%
USDCFlexible loan interest rate
3.34%
7-day fixed rate
3.51%
30-day fixed rate
3.68%
ETHHOTFlexible loan interest rate
1.14%
7-day fixed rate
1.2%
30-day fixed rate
1.26%
BTCHOTFlexible loan interest rate
0.22%
7-day fixed rate
0.23%
30-day fixed rate
0.24%
BNBHOTFlexible loan interest rate
5.03%
7-day fixed rate
5.53%
30-day fixed rate
6.03%
SOLHOTFlexible loan interest rate
2.2%
7-day fixed rate
2.42%
30-day fixed rate
2.64%
TRXFlexible loan interest rate
7.93%
7-day fixed rate
8.72%
30-day fixed rate
9.51%
LINKFlexible loan interest rate
1.93%
7-day fixed rate
2.13%
30-day fixed rate
2.32%
XRPFlexible loan interest rate
1.08%
7-day fixed rate
1.13%
30-day fixed rate
1.18%
AAVEFlexible loan interest rate
1.26%
7-day fixed rate
1.38%
30-day fixed rate
1.51%
Show 58 more
Premier Loans
Customized loans with varied coin and term options