Top Portefeuille DragonFly Capital par capitalisation boursière
La section "Portefeuille DragonFly Capital" contient 31 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $1.49T et une variation moyenne des prix de +1.54%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $62,974.17 | -2.02% | -1.52% | $1.26T | $27.63B | 20.06M | Trader | ||
![]() EthereumETH | $1,865.61 | -2.02% | +0.47% | $225.15B | $8.94B | 120.68M | Trader | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9998 | +0.02% | -0.01% | $3.88B | $15.08M | 3.88B | Trader | ||
![]() AvalancheAVAX | $6.4 | -0.12% | +2.48% | $2.76B | $200.13M | 431.77M | Trader | ||
![]() SkySKY | $0.05591 | -2.42% | -4.37% | $1.31B | $12.13M | 23.37B | Trader | ||
![]() CosmosATOM | $1.23 | -0.56% | -10.82% | $640.73M | $21.29M | 522.34M | Trader | ||
![]() LighterLIT | $2.08 | -7.34% | +2.40% | $521.24M | $40.42M | 250.00M | Trader | ||
![]() KAITOKAITO | $1.23 | +10.31% | +26.58% | $295.91M | $57.39M | 241.39M | Trader | ||
| $0.05620 | +0.04% | -9.39% | $195.10M | $1.88M | 3.47B | Trader | |||
![]() CompoundCOMP | $16.52 | +0.02% | -4.14% | $165.23M | $5.49M | 10.00M | Trader | ||
![]() NexusNEX | $0.{5}1464 | -2.36% | -7.14% | $87.82M | $1.24M | 60.00T | |||
![]() OasisROSE | $0.005297 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() MegaETHMEGA | $0.03833 | +3.34% | -12.13% | $43.30M | $8.38M | 1.13B | |||
| $0.0008270 | +1.01% | -6.34% | $40.72M | $2.07M | 49.24B | Trader | |||
![]() CeloCELO | $0.06308 | +0.49% | -6.11% | $38.18M | $1.69M | 605.32M | Trader | ||
![]() UMAUMA | $0.3492 | +4.15% | -1.71% | $31.61M | $2.31M | 90.52M | Trader | ||
![]() SiacoinSC | $0.0005070 | -0.27% | -10.28% | $28.40M | $2.41M | 56.03B | |||
![]() CyberCYBER | $0.3046 | +0.98% | -5.26% | $21.92M | $6.94M | 71.96M | Trader | ||
| $0.002850 | -0.74% | -11.29% | $12.78M | $1.94M | 4.48B | Trader | |||
![]() HashflowHFT | $0.008692 | +1.91% | -7.91% | $7.45M | $44.95M | 857.38M | Trader | ||
![]() MyShellSHELL | $0.01836 | +1.45% | -10.67% | $7.51M | $3.78M | 409.11M | Trader | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() ZircuitZRC | $0.0008135 | +4.44% | -6.00% | $5.17M | $436,183.02 | 6.35B | Trader | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01141 | -0.71% | -4.81% | $4.59M | $259,507.93 | 401.88M | Trader | ||
![]() ParclPRCL | $0.005883 | -0.94% | -5.20% | $2.43M | $425,018.17 | 412.28M | Trader | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}7893 | -5.24% | -5.23% | $184,418.8 | $482,442.98 | 2.34B | Trader | ||
![]() TakerTAKER | $0.{4}8758 | +17.27% | +2.39% | $14,888.21 | $0 | 170.00M | |||
![]() BitDAOBIT | $0.4139 | -2.96% | -2.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,482.38 | -0.10% | +3.76% | $0 | $86,433.74 | 0.00 | Trader | ||
![]() NebulasNAS | $0.0001199 | -0.01% | -14.31% | $0 | $0 | 0.00 |





























