Top Portefeuille Electric Global par capitalisation boursière
La section "Portefeuille Electric Global" contient 19 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $1.86T et une variation moyenne des prix de -0.86%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $77,176 | -1.85% | -1.88% | $1.55T | $30.63B | 20.08M | Trader | ||
![]() EthereumETH | $2,407.54 | -2.73% | -1.97% | $290.54B | $14.24B | 120.68M | Trader | ||
![]() ZcashZEC | $825.04 | -3.32% | +5.44% | $13.90B | $682.91M | 16.85M | |||
![]() MoneroXMR | $503.28 | -2.77% | +14.34% | $9.46B | $142.96M | 18.80M | |||
![]() SuiSUI | $0.7269 | -1.01% | -5.08% | $2.98B | $404.01M | 4.10B | Trader | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.84 | -5.57% | -2.92% | $2.40B | $350.75M | 1.31B | Trader | ||
![]() SkySKY | $0.07000 | +3.04% | +2.29% | $1.64B | $26.91M | 23.43B | Trader | ||
| $2.45 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
![]() MonadMON | $0.02584 | -5.51% | -11.70% | $305.59M | $27.19M | 11.83B | Trader | ||
![]() MultiversXEGLD | $4.03 | +3.91% | +18.33% | $123.77M | $6.90M | 30.69M | Trader | ||
| $0.001008 | -3.31% | +4.29% | $49.82M | $4.40M | 49.44B | Trader | |||
![]() OasisROSE | $0.006007 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() CeloCELO | $0.07319 | -1.74% | -4.37% | $44.41M | $2.03M | 606.87M | Trader | ||
![]() MarlinPOND | $0.0009453 | -13.32% | +32.11% | $7.78M | $3.55M | 8.23B | Trader | ||
![]() HashflowHFT | $0.006263 | -4.54% | +5.51% | $5.76M | $2.09M | 919.91M | Trader | ||
![]() ImmunefiIMU | $0.002314 | -2.71% | -4.31% | $2.43M | $289,799.38 | 1.05B | Trader | ||
![]() TakerTAKER | $0.{4}8795 | +3.99% | +9.56% | $14,951.17 | $0 | 170.00M | |||
![]() Iron FishIRON | $0.07371 | +6.20% | -0.00% | $0 | $540,082.99 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,676.8 | +6.84% | +4.06% | $0 | $58,103.4 | 0.00 | Trader |


















