Top Made in China par capitalisation boursière
La section "Made in China" contient 29 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $138.08B et une variation moyenne des prix de +0.21%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $705.28 | -0.22% | +3.83% | $93.92B | $1.37B | 133.16M | Trader | ||
![]() TRONTRX | $0.3411 | +0.81% | +0.14% | $32.38B | $549.33M | 94.92B | Trader | ||
![]() OKBOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AsterASTER | $0.6988 | -1.90% | +5.05% | $1.89B | $88.64M | 2.70B | Trader | ||
![]() MantleMNT | $0.5155 | +3.56% | -0.26% | $1.70B | $50.49M | 3.30B | |||
![]() USDDUSDD | $1 | +0.11% | +0.09% | $1.50B | $665,946.4 | 1.50B | Trader | ||
![]() Bitget TokenBGB | $1.94 | -1.49% | +4.40% | $1.36B | $10.42M | 698.13M | Trader | ||
![]() KuCoin TokenKCS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VeChainVET | $0.006975 | -3.77% | +27.76% | $599.76M | $71.06M | 85.99B | Trader | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.01691 | -1.19% | -4.11% | $325.03M | $20.02M | 19.22B | Trader | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04641 | -2.43% | -5.55% | $242.95M | $10.03M | 5.24B | Trader | ||
![]() MX TokenMX | $1.75 | -1.89% | +6.17% | $160.63M | $3.42M | 91.84M | Trader | ||
![]() NeoNEO | $2.15 | -2.79% | +2.10% | $151.89M | $4.83M | 70.54M | Trader | ||
![]() QtumQTUM | $0.8301 | -2.80% | -0.94% | $88.07M | $6.42M | 106.10M | Trader | ||
![]() OntologyONT | $0.05722 | -2.72% | +17.66% | $57.22M | $22.01M | 1000.00M | Trader | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.002611 | -3.77% | -3.57% | $52.53M | $6.10M | 20.12B | Trader | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.004988 | -2.08% | +3.13% | $49.88M | $2.59M | 10.00B | Trader | ||
| $0.001002 | -1.63% | +2.96% | $49.49M | $1.86M | 49.41B | Trader | |||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02275 | +7.57% | +13.88% | $31.65M | $7.69M | 1.39B | Trader | ||
![]() DODODODO | $0.01995 | -1.95% | -4.60% | $19.95M | $5.00M | 1000.00M | Trader | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.002830 | +2.58% | +12.46% | $13.17M | $5.21M | 4.65B | Trader | ||
| $0.01199 | +33.20% | +308.99% | $8.10M | $2.69M | 676.16M | Trader | |||
| $0.001041 | +2.84% | +5.63% | $583,227.74 | $6,322.56 | 560.40M | Trader | |||
![]() PhoenixPHB | $0.008016 | +8.07% | -34.96% | $586,358.11 | $259,465.44 | 73.15M | Trader | ||
![]() dForceDF | $0.0001005 | -- | -0.71% | $100,506.55 | $0 | 999.93M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}9392 | -2.04% | +1.09% | $93,892.94 | $0 | 10.00B | Trader |










![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)















