Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.46%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$63422.87 (+0.10%)Indice Fear and Greed27(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$7.8M (1j) ; +$707.1M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.46%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$63422.87 (+0.10%)Indice Fear and Greed27(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$7.8M (1j) ; +$707.1M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.46%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$63422.87 (+0.10%)Indice Fear and Greed27(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$7.8M (1j) ; +$707.1M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant

Historique de prix Janction
Listé
Période : 2025-08-12 ~ 2026-08-12
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-11 | $0.003540 | $0.003701 | $0.003488 | $0.003666 | $2.66M |
2026-08-10 | $0.003560 | $0.003733 | $0.003465 | $0.003540 | $2.96M |
2026-08-09 | $0.003834 | $0.004120 | $0.003309 | $0.003560 | $7.55M |
2026-08-08 | $0.004324 | $0.004350 | $0.003796 | $0.003835 | $2.59M |
2026-08-07 | $0.004728 | $0.004817 | $0.003651 | $0.004318 | $7.88M |
2026-08-06 | $0.004328 | $0.004957 | $0.004204 | $0.004728 | $5.80M |
2026-08-05 | $0.003814 | $0.004348 | $0.003796 | $0.004328 | $4.75M |
2026-08-04 | $0.003735 | $0.004123 | $0.003524 | $0.003814 | $3.58M |
2026-08-03 | $0.003790 | $0.003790 | $0.003633 | $0.003735 | $2.64M |
2026-08-02 | $0.003528 | $0.003864 | $0.003505 | $0.003790 | $2.40M |
2026-08-01 | $0.003649 | $0.003696 | $0.003512 | $0.003528 | $2.09M |
2026-07-31 | $0.003722 | $0.003733 | $0.003517 | $0.003648 | $2.82M |
2026-07-30 | $0.003885 | $0.003956 | $0.003550 | $0.003722 | $3.43M |
2026-07-29 | $0.003964 | $0.004376 | $0.003885 | $0.003885 | $3.44M |
2026-07-28 | $0.003890 | $0.004067 | $0.003860 | $0.003965 | $3.00M |
2026-07-27 | $0.004178 | $0.004311 | $0.003853 | $0.003890 | $3.60M |
2026-07-26 | $0.004187 | $0.004313 | $0.004115 | $0.004178 | $2.98M |
2026-07-25 | $0.004247 | $0.004389 | $0.004079 | $0.004188 | $3.03M |
2026-07-24 | $0.004266 | $0.004460 | $0.004177 | $0.004247 | $3.82M |
2026-07-23 | $0.004173 | $0.004336 | $0.003965 | $0.004266 | $3.60M |
2026-07-22 | $0.004107 | $0.004353 | $0.004025 | $0.004173 | $3.86M |
2026-07-21 | $0.004038 | $0.004314 | $0.003974 | $0.004106 | $3.65M |
2026-07-20 | $0.004467 | $0.004553 | $0.003934 | $0.004038 | $4.06M |
2026-07-19 | $0.003945 | $0.004508 | $0.003943 | $0.004469 | $4.50M |
2026-07-18 | $0.003859 | $0.004041 | $0.003825 | $0.003945 | $3.26M |
2026-07-17 | $0.003925 | $0.004028 | $0.003718 | $0.003859 | $4.37M |
2026-07-16 | $0.004283 | $0.004535 | $0.003907 | $0.003925 | $3.80M |
2026-07-15 | $0.004322 | $0.004699 | $0.004185 | $0.004283 | $5.12M |
2026-07-14 | $0.004316 | $0.004474 | $0.004046 | $0.004322 | $5.68M |
2026-07-13 | $0.003573 | $0.004405 | $0.003563 | $0.004316 | $15.36M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 9
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-08-12

Janction
(JCT)
- Aujourd'hui$0.003761
Partager sur X





