Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.32%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$77181.00 (+0.46%)Indice Fear and Greed71(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$299.8M (1j) ; +$1.69B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.32%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$77181.00 (+0.46%)Indice Fear and Greed71(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$299.8M (1j) ; +$1.69B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.32%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$77181.00 (+0.46%)Indice Fear and Greed71(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$299.8M (1j) ; +$1.69B (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Le prix de cette crypto n'a pas été mis à jour ou a cessé de l'être. Les informations sur cette page sont données à titre indicatif uniquement. Vous pouvez consulter les cryptos listées sur le marché Spot Bitget.
S'inscrire
Historique de prix JEJE
Période : 2025-08-22 ~ 2026-08-22
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-28 | $0.{9}1843 | $0.{9}1843 | $0.{9}1843 | $0.{9}1843 | $0.00 |
2026-02-27 | $0.{9}1843 | $0.{9}1843 | $0.{9}1843 | $0.{9}1843 | $0.00 |
2026-02-26 | $0.{9}1843 | $0.{9}1843 | $0.{9}1843 | $0.{9}1843 | $0.00 |
2026-02-25 | $0.{9}1843 | $0.{9}1843 | $0.{9}1843 | $0.{9}1843 | $0.00 |
2026-02-24 | $0.{9}1843 | $0.{9}1843 | $0.{9}1843 | $0.{9}1843 | $0.00 |
2026-02-23 | $0.{9}1843 | $0.{9}1843 | $0.{9}1843 | $0.{9}1843 | $0.00 |
2026-02-22 | $0.{9}1852 | $0.{9}1867 | $0.{9}1843 | $0.{9}1843 | $0.00 |
2026-02-21 | $0.{9}1864 | $0.{9}1864 | $0.{9}1852 | $0.{9}1852 | $0.00 |
2026-02-20 | $0.{9}1864 | $0.{9}1864 | $0.{9}1864 | $0.{9}1864 | $0.00 |
2026-02-19 | $0.{9}1864 | $0.{9}1864 | $0.{9}1864 | $0.{9}1864 | $0.00 |
2026-02-18 | $0.{9}1885 | $0.{9}1885 | $0.{9}1864 | $0.{9}1864 | $0.00 |
2026-02-17 | $0.{9}1890 | $0.{9}1900 | $0.{9}1885 | $0.{9}1885 | $0.00 |
2026-02-16 | $0.{9}1890 | $0.{9}1890 | $0.{9}1890 | $0.{9}1890 | $0.00 |
2026-02-15 | $0.{9}2039 | $0.{9}2039 | $0.{9}1890 | $0.{9}1890 | $0.00 |
2026-02-14 | $0.{9}1921 | $0.{9}2039 | $0.{9}1921 | $0.{9}2039 | $360.35 |
2026-02-13 | $0.{9}1971 | $0.{9}1971 | $0.{9}1921 | $0.{9}1921 | $0.00 |
2026-02-12 | $0.{9}2077 | $0.{9}2077 | $0.{9}1971 | $0.{9}1971 | $0.00 |
2026-02-11 | $0.{9}2077 | $0.{9}2077 | $0.{9}2077 | $0.{9}2077 | $0.00 |
2026-02-10 | $0.{9}2077 | $0.{9}2077 | $0.{9}2077 | $0.{9}2077 | $0.00 |
2026-02-09 | $0.{9}2077 | $0.{9}2077 | $0.{9}2077 | $0.{9}2077 | $0.00 |
2026-02-08 | $0.{9}2077 | $0.{9}2077 | $0.{9}2077 | $0.{9}2077 | $0.00 |
2026-02-07 | $0.{9}2081 | $0.{9}2081 | $0.{9}2077 | $0.{9}2077 | $0.00 |
2026-02-06 | $0.{9}1906 | $0.{9}2081 | $0.{9}1906 | $0.{9}2081 | $0.00 |
2026-02-05 | $0.{9}2288 | $0.{9}2288 | $0.{9}1906 | $0.{9}1906 | $779.6 |
2026-02-04 | $0.{9}2470 | $0.{9}2470 | $0.{9}2288 | $0.{9}2288 | $0.00 |
2026-02-03 | $0.{9}2379 | $0.{9}2470 | $0.{9}2379 | $0.{9}2470 | $0.00 |
2026-02-01 | $0.{9}2492 | $0.{9}2578 | $0.{9}2436 | $0.{9}2436 | $0.00 |
2026-01-31 | $0.{9}2893 | $0.{9}2893 | $0.{9}2492 | $0.{9}2492 | $0.00 |
2026-01-30 | $0.{9}3094 | $0.{9}3094 | $0.{9}2879 | $0.{9}2893 | $0.00 |
2026-01-29 | $0.{9}3186 | $0.{9}3186 | $0.{9}3094 | $0.{9}3094 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-08-22

JEJE
(JJ)
- Aujourd'hui$0.00
- Il y a 1 an(s)$0.{8}1038
- Il y a 2 an(s)$0.{9}7783
Partager sur X









