Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.54%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$62799.99 (-0.37%)Indice Fear and Greed27(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$265.4M (1j) ; -$539.1M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.54%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$62799.99 (-0.37%)Indice Fear and Greed27(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$265.4M (1j) ; -$539.1M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.54%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$62799.99 (-0.37%)Indice Fear and Greed27(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$265.4M (1j) ; -$539.1M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix MANTRA
Non listé
Période : 2025-08-01 ~ 2026-08-01
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-31 | $0.005272 | $0.005351 | $0.005201 | $0.005328 | $4.39M |
2026-07-30 | $0.005327 | $0.005429 | $0.005182 | $0.005272 | $5.03M |
2026-07-29 | $0.005861 | $0.005902 | $0.005252 | $0.005327 | $7.74M |
2026-07-28 | $0.006003 | $0.006052 | $0.005769 | $0.005862 | $4.93M |
2026-07-27 | $0.006353 | $0.006673 | $0.005936 | $0.006003 | $12.43M |
2026-07-26 | $0.006165 | $0.006407 | $0.006138 | $0.006353 | $8.27M |
2026-07-25 | $0.006278 | $0.006352 | $0.006141 | $0.006166 | $7.36M |
2026-07-24 | $0.006369 | $0.006504 | $0.006216 | $0.006278 | $8.06M |
2026-07-23 | $0.006470 | $0.006783 | $0.006331 | $0.006369 | $9.78M |
2026-07-22 | $0.006610 | $0.006628 | $0.006407 | $0.006470 | $8.24M |
2026-07-21 | $0.006752 | $0.006752 | $0.006478 | $0.006610 | $10.54M |
2026-07-20 | $0.006317 | $0.006901 | $0.006303 | $0.006752 | $29.04M |
2026-07-19 | $0.006255 | $0.006882 | $0.006239 | $0.006317 | $22.45M |
2026-07-18 | $0.006597 | $0.006928 | $0.006139 | $0.006255 | $16.88M |
2026-07-17 | $0.006950 | $0.006971 | $0.006482 | $0.006597 | $23.94M |
2026-07-16 | $0.006392 | $0.008541 | $0.006364 | $0.006950 | $62.77M |
2026-07-15 | $0.006332 | $0.006394 | $0.006252 | $0.006392 | $7.19M |
2026-07-14 | $0.006125 | $0.006361 | $0.006125 | $0.006332 | $9.81M |
2026-07-13 | $0.006449 | $0.006486 | $0.006060 | $0.006125 | $11.16M |
2026-07-12 | $0.006524 | $0.006524 | $0.006389 | $0.006449 | $7.58M |
2026-07-11 | $0.006596 | $0.006628 | $0.006520 | $0.006523 | $7.34M |
2026-07-10 | $0.006519 | $0.006756 | $0.006502 | $0.006599 | $10.84M |
2026-07-08 | $0.006637 | $0.006655 | $0.006438 | $0.006475 | $8.76M |
2026-07-07 | $0.006929 | $0.006939 | $0.006616 | $0.006637 | $8.62M |
2026-07-06 | $0.006755 | $0.007198 | $0.006754 | $0.006929 | $17.51M |
2026-07-05 | $0.006861 | $0.006862 | $0.006695 | $0.006755 | $7.79M |
2026-07-04 | $0.006836 | $0.007099 | $0.006810 | $0.006861 | $9.96M |
2026-07-02 | $0.006575 | $0.006838 | $0.006499 | $0.006732 | $9.83M |
2026-07-01 | $0.006540 | $0.006688 | $0.006433 | $0.006575 | $8.58M |
2026-06-29 | $0.006672 | $0.006767 | $0.006578 | $0.006647 | $9.00M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-08-01

MANTRA
(MANTRA)
- Aujourd'hui$0.005149
Partager sur X




