Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.50%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$62830.01 (-0.29%)Indice Fear and Greed27(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$265.4M (1j) ; -$539.1M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.50%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$62830.01 (-0.29%)Indice Fear and Greed27(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$265.4M (1j) ; -$539.1M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.50%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$62830.01 (-0.29%)Indice Fear and Greed27(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$265.4M (1j) ; -$539.1M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant

Historique de prix Paycoin
Listé
Période : 2025-08-01 ~ 2026-08-01
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-31 | $0.03709 | $0.03709 | $0.03472 | $0.03548 | $612,871.14 |
2026-07-30 | $0.03429 | $0.03714 | $0.03420 | $0.03709 | $592,744.87 |
2026-07-29 | $0.03488 | $0.03552 | $0.03369 | $0.03429 | $705,011.22 |
2026-07-28 | $0.03511 | $0.03553 | $0.03401 | $0.03488 | $710,017.04 |
2026-07-27 | $0.03633 | $0.03928 | $0.03503 | $0.03511 | $1.01M |
2026-07-26 | $0.03676 | $0.03689 | $0.03601 | $0.03633 | $602,212.53 |
2026-07-25 | $0.03791 | $0.03810 | $0.03658 | $0.03674 | $613,937.15 |
2026-07-24 | $0.03929 | $0.03963 | $0.03780 | $0.03791 | $703,213.33 |
2026-07-23 | $0.03800 | $0.04329 | $0.03753 | $0.03929 | $1.85M |
2026-07-22 | $0.03794 | $0.03817 | $0.03770 | $0.03800 | $585,198.78 |
2026-07-21 | $0.03765 | $0.03795 | $0.03739 | $0.03794 | $604,603.49 |
2026-07-20 | $0.03772 | $0.03776 | $0.03687 | $0.03765 | $618,836.76 |
2026-07-19 | $0.03771 | $0.03785 | $0.03763 | $0.03772 | $589,999.66 |
2026-07-18 | $0.03792 | $0.03794 | $0.03759 | $0.03771 | $596,882.66 |
2026-07-17 | $0.03733 | $0.03807 | $0.03722 | $0.03792 | $601,597.59 |
2026-07-16 | $0.03848 | $0.03875 | $0.03729 | $0.03733 | $569,708.96 |
2026-07-15 | $0.03805 | $0.03981 | $0.03765 | $0.03848 | $657,138.68 |
2026-07-14 | $0.03754 | $0.03811 | $0.03749 | $0.03805 | $559,322.21 |
2026-07-13 | $0.03794 | $0.03799 | $0.03744 | $0.03754 | $557,587.75 |
2026-07-12 | $0.03773 | $0.03817 | $0.03763 | $0.03794 | $583,228.97 |
2026-07-11 | $0.03782 | $0.03806 | $0.03766 | $0.03773 | $524,980.48 |
2026-07-10 | $0.03785 | $0.03862 | $0.03717 | $0.03782 | $580,607.47 |
2026-07-09 | $0.03680 | $0.03801 | $0.03665 | $0.03785 | $631,291.48 |
2026-07-08 | $0.03742 | $0.03791 | $0.03652 | $0.03680 | $594,430.4 |
2026-07-07 | $0.03809 | $0.03819 | $0.03713 | $0.03742 | $601,540.36 |
2026-07-06 | $0.03822 | $0.03824 | $0.03729 | $0.03809 | $522,546.47 |
2026-07-05 | $0.03850 | $0.03852 | $0.03780 | $0.03822 | $346,730.07 |
2026-07-04 | $0.03789 | $0.03866 | $0.03772 | $0.03850 | $338,856.62 |
2026-07-03 | $0.03788 | $0.03800 | $0.03767 | $0.03789 | $336,805.3 |
2026-07-02 | $0.03724 | $0.03814 | $0.03723 | $0.03788 | $264,314.99 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-08-01

Paycoin
(PCI)
- Aujourd'hui$0.03588
- Il y a 1 an(s)$0.08723
Partager sur X


