Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.16%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$80580.13 (+1.30%)Indice Fear and Greed54(Neutre)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$142.1M (1j) ; +$217.4M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.16%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$80580.13 (+1.30%)Indice Fear and Greed54(Neutre)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$142.1M (1j) ; +$217.4M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC60.16%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$80580.13 (+1.30%)Indice Fear and Greed54(Neutre)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$142.1M (1j) ; +$217.4M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Le prix de cette crypto n'a pas été mis à jour ou a cessé de l'être. Les informations sur cette page sont données à titre indicatif uniquement. Vous pouvez consulter les cryptos listées sur le marché Spot Bitget.
S'inscrire
Historique de prix Pou
Période : 2025-10-25 ~ 2026-10-25
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-23 | $0.0001363 | $0.0001363 | $0.0001363 | $0.0001363 | $0.00 |
2026-05-22 | $0.0001363 | $0.0001363 | $0.0001363 | $0.0001363 | $0.00 |
2026-05-21 | $0.0001363 | $0.0001363 | $0.0001363 | $0.0001363 | $0.00 |
2026-05-20 | $0.0001363 | $0.0001363 | $0.0001363 | $0.0001363 | $0.00 |
2026-05-19 | $0.0001363 | $0.0001363 | $0.0001363 | $0.0001363 | $0.00 |
2026-05-18 | $0.0001363 | $0.0001363 | $0.0001363 | $0.0001363 | $0.00 |
2026-05-17 | $0.0001457 | $0.0001457 | $0.0001363 | $0.0001363 | $0.00 |
2026-05-16 | $0.0001457 | $0.0001457 | $0.0001457 | $0.0001457 | $0.00 |
2026-05-15 | $0.0001447 | $0.0001457 | $0.0001447 | $0.0001457 | $0.00 |
2026-05-14 | $0.0001428 | $0.0001447 | $0.0001428 | $0.0001447 | $0.00 |
2026-05-13 | $0.0001513 | $0.0001513 | $0.0001427 | $0.0001428 | $0.00 |
2026-05-12 | $0.0001504 | $0.0001513 | $0.0001504 | $0.0001513 | $0.00 |
2026-05-11 | $0.0001575 | $0.0001575 | $0.0001504 | $0.0001504 | $0.00 |
2026-05-10 | $0.0001498 | $0.0001575 | $0.0001498 | $0.0001575 | $0.00 |
2026-05-09 | $0.0001407 | $0.0001498 | $0.0001407 | $0.0001498 | $0.00 |
2026-05-08 | $0.0001366 | $0.0001407 | $0.0001361 | $0.0001407 | $0.00 |
2026-05-07 | $0.0001297 | $0.0001366 | $0.0001297 | $0.0001366 | $0.00 |
2026-05-06 | $0.0001297 | $0.0001297 | $0.0001297 | $0.0001297 | $0.00 |
2026-05-05 | $0.0001297 | $0.0001297 | $0.0001297 | $0.0001297 | $0.00 |
2026-05-04 | $0.0001301 | $0.0001301 | $0.0001297 | $0.0001297 | $0.00 |
2026-05-03 | $0.0001301 | $0.0001301 | $0.0001301 | $0.0001301 | $0.00 |
2026-05-02 | $0.0001301 | $0.0001301 | $0.0001301 | $0.0001301 | $0.00 |
2026-05-01 | $0.0001317 | $0.0001317 | $0.0001301 | $0.0001301 | $0.00 |
2026-04-30 | $0.0001317 | $0.0001317 | $0.0001317 | $0.0001317 | $0.00 |
2026-04-29 | $0.0001317 | $0.0001317 | $0.0001317 | $0.0001317 | $0.00 |
2026-04-28 | $0.0001317 | $0.0001317 | $0.0001317 | $0.0001317 | $0.00 |
2026-04-27 | $0.0001339 | $0.0001339 | $0.0001317 | $0.0001317 | $3.29 |
2026-04-26 | $0.0001339 | $0.0001339 | $0.0001339 | $0.0001339 | $0.00 |
2026-04-25 | $0.0001339 | $0.0001339 | $0.0001339 | $0.0001339 | $0.00 |
2026-04-24 | $0.0001339 | $0.0001339 | $0.0001339 | $0.0001339 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-10-25

Pou
(POU)
- Aujourd'hui$0.00
- Il y a 1 an(s)$0.0003364
- Il y a 2 an(s)$0.001465
Partager sur X









