Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.80%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$64300.01 (+1.06%)Indice Fear and Greed41(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$126.1M (1j) ; -$164.5M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.80%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$64300.01 (+1.06%)Indice Fear and Greed41(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$126.1M (1j) ; -$164.5M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.80%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$64300.01 (+1.06%)Indice Fear and Greed41(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$126.1M (1j) ; -$164.5M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Le prix de cette crypto n'a pas été mis à jour ou a cessé de l'être. Les informations sur cette page sont données à titre indicatif uniquement. Vous pouvez consulter les cryptos listées sur le marché Spot Bitget.
S'inscrire
Historique de prix Treble
Période : 2025-08-18 ~ 2026-08-18
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-18 | $0.{4}4591 | $0.{4}4591 | $0.{4}4591 | $0.{4}4591 | $0.00 |
2026-03-17 | $0.{4}4591 | $0.{4}4591 | $0.{4}4591 | $0.{4}4591 | $0.00 |
2026-03-16 | $0.{4}4591 | $0.{4}4591 | $0.{4}4591 | $0.{4}4591 | $0.00 |
2026-03-15 | $0.{4}4591 | $0.{4}4591 | $0.{4}4591 | $0.{4}4591 | $0.00 |
2026-03-14 | $0.{4}4591 | $0.{4}4591 | $0.{4}4591 | $0.{4}4591 | $0.00 |
2026-03-13 | $0.{4}4591 | $0.{4}4591 | $0.{4}4591 | $0.{4}4591 | $0.00 |
2026-03-12 | $0.{4}4789 | $0.{4}4789 | $0.{4}3760 | $0.{4}4591 | $0.00 |
2026-03-11 | $0.{4}4196 | $0.0001075 | $0.{4}2893 | $0.{4}4789 | $0.00 |
2026-03-10 | $0.{4}4590 | $0.{4}4857 | $0.{4}4196 | $0.{4}4196 | $0.00 |
2026-03-09 | $0.{4}4546 | $0.{4}4633 | $0.{4}4508 | $0.{4}4590 | $0.00 |
2026-03-08 | $0.{4}4963 | $0.{4}6731 | $0.{4}4546 | $0.{4}4546 | $0.00 |
2026-03-07 | $0.{4}2954 | $0.{4}6728 | $0.{4}2793 | $0.{4}4963 | $187.98 |
2026-03-06 | $0.{4}2829 | $0.{4}2956 | $0.{4}2764 | $0.{4}2954 | $0.00 |
2026-03-05 | $0.{4}4239 | $0.{4}4240 | $0.{4}2575 | $0.{4}2829 | $0.00 |
2026-03-04 | $0.{4}4864 | $0.{4}5333 | $0.{4}4239 | $0.{4}4239 | $0.00 |
2026-03-03 | $0.{4}5833 | $0.{4}5833 | $0.{4}4839 | $0.{4}4864 | $0.00 |
2026-03-02 | $0.{4}5921 | $0.{4}5921 | $0.{4}5833 | $0.{4}5833 | $0.00 |
2026-03-01 | $0.{4}4981 | $0.{4}5921 | $0.{4}4981 | $0.{4}5921 | $0.00 |
2026-02-28 | $0.{4}5082 | $0.{4}5083 | $0.{4}4882 | $0.{4}4981 | $0.00 |
2026-02-27 | $0.{4}5618 | $0.{4}5645 | $0.{4}5082 | $0.{4}5082 | $0.00 |
2026-02-26 | $0.{4}4090 | $0.{4}6399 | $0.{4}3866 | $0.{4}5618 | $0.00 |
2026-02-25 | $0.{4}2990 | $0.{4}4387 | $0.{4}1849 | $0.{4}4090 | $156.28 |
2026-02-24 | $0.{4}3530 | $0.{4}3531 | $0.{4}2990 | $0.{4}2990 | $16.08 |
2026-02-23 | $0.{4}3994 | $0.{4}4812 | $0.{4}3024 | $0.{4}3530 | $0.00 |
2026-02-22 | $0.{4}4626 | $0.{4}5894 | $0.{4}3994 | $0.{4}3994 | $0.00 |
2026-02-21 | $0.{4}3856 | $0.{4}4423 | $0.{4}3855 | $0.{4}4081 | $24.88 |
2026-02-20 | $0.{4}3396 | $0.{4}3993 | $0.{4}2648 | $0.{4}3856 | $0.00 |
2026-02-19 | $0.{4}3651 | $0.{4}3651 | $0.{4}3334 | $0.{4}3396 | $0.00 |
2026-02-18 | $0.{4}3830 | $0.{4}3830 | $0.{4}3651 | $0.{4}3651 | $0.00 |
2026-02-17 | $0.{4}3884 | $0.{4}3884 | $0.{4}3830 | $0.{4}3830 | $19.49 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5