Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.75%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$64320.40 (-0.01%)Indice Fear and Greed46(Neutre)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$189.3M (1j) ; +$83.3M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.75%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$64320.40 (-0.01%)Indice Fear and Greed46(Neutre)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$189.3M (1j) ; +$83.3M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu gr âce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.75%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$64320.40 (-0.01%)Indice Fear and Greed46(Neutre)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$189.3M (1j) ; +$83.3M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant

Historique de prix Walrus
Listé
Période : 2025-08-19 ~ 2026-08-19
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-18 | $0.02048 | $0.02193 | $0.02022 | $0.02133 | $6.43M |
2026-08-17 | $0.02166 | $0.02188 | $0.02031 | $0.02048 | $5.48M |
2026-08-16 | $0.02448 | $0.02560 | $0.02157 | $0.02166 | $16.84M |
2026-08-15 | $0.02068 | $0.02908 | $0.02058 | $0.02446 | $65.45M |
2026-08-14 | $0.02093 | $0.02104 | $0.02006 | $0.02068 | $2.19M |
2026-08-13 | $0.02121 | $0.02147 | $0.02055 | $0.02093 | $3.06M |
2026-08-12 | $0.02381 | $0.02383 | $0.02096 | $0.02121 | $6.48M |
2026-08-11 | $0.02449 | $0.02469 | $0.02349 | $0.02381 | $2.61M |
2026-08-10 | $0.02524 | $0.02550 | $0.02446 | $0.02449 | $3.10M |
2026-08-09 | $0.02532 | $0.02580 | $0.02508 | $0.02524 | $2.65M |
2026-08-08 | $0.02486 | $0.02553 | $0.02477 | $0.02532 | $2.38M |
2026-08-07 | $0.02543 | $0.02563 | $0.02483 | $0.02486 | $1.99M |
2026-08-06 | $0.02472 | $0.02570 | $0.02467 | $0.02543 | $2.74M |
2026-08-05 | $0.02466 | $0.02495 | $0.02451 | $0.02472 | $2.40M |
2026-08-04 | $0.02502 | $0.02551 | $0.02447 | $0.02466 | $2.59M |
2026-08-03 | $0.02508 | $0.02531 | $0.02454 | $0.02502 | $2.58M |
2026-08-02 | $0.02530 | $0.02614 | $0.02508 | $0.02508 | $2.51M |
2026-08-01 | $0.02568 | $0.02617 | $0.02504 | $0.02530 | $2.27M |
2026-07-31 | $0.02602 | $0.02643 | $0.02560 | $0.02568 | $2.79M |
2026-07-30 | $0.02513 | $0.02686 | $0.02492 | $0.02602 | $4.84M |
2026-07-29 | $0.02660 | $0.02679 | $0.02469 | $0.02513 | $3.07M |
2026-07-28 | $0.02657 | $0.02672 | $0.02598 | $0.02660 | $4.15M |
2026-07-27 | $0.02914 | $0.02915 | $0.02636 | $0.02657 | $4.56M |
2026-07-26 | $0.02903 | $0.02949 | $0.02870 | $0.02914 | $2.90M |
2026-07-25 | $0.02877 | $0.02942 | $0.02874 | $0.02903 | $2.49M |
2026-07-24 | $0.02921 | $0.02975 | $0.02872 | $0.02877 | $2.59M |
2026-07-23 | $0.03010 | $0.03020 | $0.02921 | $0.02921 | $2.71M |
2026-07-22 | $0.03105 | $0.03122 | $0.02996 | $0.03010 | $3.67M |
2026-07-21 | $0.02913 | $0.03109 | $0.02908 | $0.03105 | $4.32M |
2026-07-20 | $0.02878 | $0.02951 | $0.02842 | $0.02913 | $3.44M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-08-19

Walrus
(WAL)
- Aujourd'hui$0.02093
- Il y a 1 an(s)$0.4288
Partager sur X





