Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.53%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$62887.64 (-0.11%)Indeks Fear and Greed27(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$265.4M (1H); -$539.1M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.53%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$62887.64 (-0.11%)Indeks Fear and Greed27(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$265.4M (1H); -$539.1M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.53%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$62887.64 (-0.11%)Indeks Fear and Greed27(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$265.4M (1H); -$539.1M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang

Riwayat Harga Ampleforth
Dilisting
Periode waktu: 2025-08-02 ~ 2026-08-02
USD
| Tanggal | Buka* | Tinggi | Rendah | Tutup** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-01 | $1.24 | $1.25 | $1.22 | $1.23 | $1.99 |
2026-07-31 | $1.28 | $1.28 | $1.23 | $1.24 | $2 |
2026-07-30 | $1.24 | $1.28 | $1.24 | $1.28 | $325.79 |
2026-07-29 | $1.27 | $1.28 | $1.24 | $1.24 | $2.05 |
2026-07-28 | $1.28 | $1.28 | $1.25 | $1.27 | $4,949.87 |
2026-07-27 | $1.32 | $1.33 | $1.28 | $1.28 | $1,513.38 |
2026-07-26 | $1.27 | $1.33 | $1.27 | $1.33 | $909.53 |
2026-07-25 | $1.26 | $1.27 | $1.26 | $1.27 | $588.73 |
2026-07-24 | $1.26 | $1.35 | $1.25 | $1.26 | $2.06 |
2026-07-23 | $1.32 | $1.38 | $1.23 | $1.26 | $649.21 |
2026-07-22 | $1.33 | $1.33 | $1.31 | $1.32 | $2,295.06 |
2026-07-21 | $1.31 | $1.34 | $1.31 | $1.33 | $8.35 |
2026-07-20 | $1.27 | $1.31 | $1.26 | $1.31 | $3,093.09 |
2026-07-19 | $1.26 | $1.75 | $1.26 | $1.27 | $2.07 |
2026-07-18 | $1.25 | $1.26 | $1.24 | $1.26 | $487.08 |
2026-07-17 | $1.28 | $1.28 | $1.25 | $1.25 | $2.08 |
2026-07-16 | $1.36 | $1.36 | $1.28 | $1.28 | $2,376.44 |
2026-07-15 | $1.34 | $1.38 | $1.33 | $1.36 | $2.11 |
2026-07-14 | $1.25 | $1.34 | $1.25 | $1.34 | $26.57 |
2026-07-13 | $1.26 | $1.27 | $1.24 | $1.25 | $2.02 |
2026-07-12 | $1.33 | $1.33 | $1.25 | $1.26 | $2.04 |
2026-07-11 | $1.25 | $1.35 | $1.21 | $1.33 | $1,646.87 |
2026-07-10 | $1.24 | $1.26 | $1.24 | $1.25 | $2.07 |
2026-07-09 | $1.21 | $1.28 | $1.2 | $1.24 | $2.02 |
2026-07-08 | $1.27 | $1.27 | $1.2 | $1.21 | $22.88 |
2026-07-07 | $1.3 | $1.3 | $1.26 | $1.27 | $13.25 |
2026-07-06 | $1.3 | $1.3 | $1.25 | $1.3 | $3,935.33 |
2026-07-05 | $1.31 | $1.31 | $1.28 | $1.3 | $3,846.94 |
2026-07-04 | $1.3 | $1.32 | $1.29 | $1.31 | $5,460.75 |
2026-07-03 | $1.28 | $1.31 | $1.27 | $1.3 | $2.01 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Data paling awal dalam rentang (waktu UTC)
** Data terbaru dalam rentang (waktu UTC)
Pada Hari Ini
2026-08-02

Ampleforth
(AMPL)
- Hari ini$1.23
- 1 tahun yang lalu$1.1
- 2 tahun yang lalu$0.9125
- 3 tahun yang lalu$1.14
Bagikan ke Twitter


