Ekosistem Celo teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Celo berisi 25 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $20.07B dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.26%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $14.25 | +1.73% | +4.06% | $10.66B | $230.69M | 748.10M | Trading | ||
![]() WETHWETH | $2,721.6 | +1.02% | +2.79% | $9.19B | $864.25M | 3.38M | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.04239 | +1.11% | +11.83% | $92.45M | $42.67 | 2.18B | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2588 | +0.22% | +2.29% | $74.22M | $13.12M | 286.84M | Trading | ||
![]() CeloCELO | $0.1049 | +4.32% | +15.56% | $63.79M | $6.70M | 608.42M | Trading | ||
![]() Celo DollarCUSD | $1 | +0.02% | -0.01% | $35.57M | $21,180.62 | 35.55M | Trading | ||
![]() Coin98C98 | $0.01616 | -0.84% | +3.52% | $16.16M | $9.08M | 1000.00M | Trading | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $0.9998 | -0.10% | +0.28% | $2.71M | $218,739.68 | 2.71M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0003249 | -14.84% | +17.75% | $2.75M | $247,651.85 | 8.46B | Trading | ||
![]() Celo EuroCEUR | $1.12 | -0.86% | -1.72% | $1.63M | $12,527.55 | 1.46M | Trading | ||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.5766 | +0.03% | +1.40% | $1.09M | $2,600.45 | 1.89M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008933 | +0.55% | +0.58% | $50,761.84 | $0 | 56.83M | |||
![]() AprilAPRIL | $0.0003842 | +0.25% | +2.70% | $32,376.86 | $0 | 84.27M | |||
![]() PACTPACT | $0.0001606 | +0.06% | +23.23% | $0 | $12,665.14 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $1 | -0.01% | -0.04% | $0 | $6,606.05 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002254 | -14.06% | -2.29% | $0 | $716 | 0.00 | |||
| $0.008943 | -5.71% | +3.03% | $0 | $6.83 | 0.00 | ||||
![]() EthicHubETHIX | $0.03415 | +1.11% | +2.74% | $0 | $8.47 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.02724 | -- | +9.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moola MarketMOO | $0.0002586 | +6.57% | +14.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KnoxDAOKNOX | $0.001944 | +1.08% | +4.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Celo Brazilian RealCREAL | $0.1914 | +17.31% | -0.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ubeswap [V2]UBE | $0.0005451 | +0.06% | +4.68% | $0 | $0 | 0.00 |
























![Ubeswap [V2]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/ubeswap-[v2].png)