Berbagi file teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Berbagi file berisi 33 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $2.01B dan perubahan harga rata-rata sebesar +2.68%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FilecoinFIL | $1.07 | +0.53% | +0.03% | $890.38M | $60.72M | 833.30M | Trading | ||
| $0.{6}3726 | -0.33% | +0.43% | $367.78M | $9.75M | 987.04T | Trading | |||
![]() ArweaveAR | $4.5 | +0.68% | +5.00% | $295.21M | $11.14M | 65.65M | Trading | ||
| $0.08174 | -1.02% | -4.31% | $81.74M | $7.21M | 1000.00M | Trading | |||
![]() HoloHOT | $0.0004552 | +0.54% | +2.44% | $80.80M | $1.80M | 177.51B | Trading | ||
![]() SiacoinSC | $0.001025 | +0.12% | -6.70% | $57.44M | $3.26M | 56.03B | |||
![]() AnkrANKR | $0.004964 | -0.03% | +1.86% | $49.64M | $4.60M | 10.00B | Trading | ||
![]() IrysIRYS | $0.01593 | -0.98% | -14.12% | $40.90M | $2.09M | 2.57B | Trading | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3828 | +4.29% | +12.50% | $33.30M | $1.47M | 87.00M | Trading | ||
![]() FluxFLUX | $0.07826 | +1.78% | +11.07% | $32.95M | $3.32M | 420.95M | Trading | ||
![]() StorjSTORJ | $0.02990 | -1.51% | -2.67% | $12.71M | $2.00M | 425.00M | Trading | ||
![]() IAGONIAG | $0.02188 | +1.34% | -3.94% | $10.77M | $223,825.38 | 492.37M | Trading | ||
![]() ElastosELA | $0.3987 | +3.41% | +15.91% | $9.21M | $204,943.71 | 23.09M | Trading | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.01070 | +1.50% | -0.20% | $5.64M | $550,348.06 | 527.44M | Trading | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.01071 | -0.60% | -0.12% | $5.18M | $111,882.34 | 483.66M | Trading | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01725 | -0.37% | +22.48% | $4.26M | $244,572.15 | 247.22M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01079 | -10.88% | -8.85% | $1.34M | $25,328.96 | 124.13M | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0003869 | -9.43% | +27.43% | $318,638.44 | $1,076.57 | 823.47M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.006850 | +3.32% | +2.03% | $342,482.48 | $1,424.37 | 50.00M | |||
![]() StreamrDATA | $0.0002230 | -17.82% | -10.89% | $281,698.65 | $9.37 | 1.26B | |||
![]() StratosSTOS | $0.004695 | +3.78% | +0.53% | $182,186.53 | $0 | 38.80M | |||
| $0.009692 | -2.36% | -4.66% | $137,025.47 | $9,897.2 | 14.14M | ||||
![]() InternxtINXT | $0.1145 | -- | +151.98% | $128,185.93 | $0 | 1.12M | |||
![]() ColdstackCLS | $0.001478 | +0.50% | -38.43% | $34,763.27 | $0 | 23.51M | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1534 | +0.01% | -5.74% | $0 | $314,757.42 | 0.00 | Trading | ||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0001731 | +3.28% | +16.32% | $0 | $55,888.25 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.006234 | +0.41% | -10.35% | $0 | $231.28 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.001295 | +0.06% | +0.29% | $0 | $6.58 | 0.00 | |||
![]() SkycoinSKY | $0.01476 | -- | +4.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpfiringUFR | $0.0008498 | -- | +37.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.07356 | -0.34% | -3.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.{4}9296 | -- | -6.01% | $0 | $0 | 0.00 |

![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)





























