Media teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Media berisi 37 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $32.80B dan perubahan harga rata-rata sebesar -0.76%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.3322 | -0.55% | +1.56% | $31.53B | $353.21M | 94.90B | Trading | ||
![]() RenderRENDER | $1.25 | -0.77% | -4.36% | $649.83M | $13.53M | 518.77M | Trading | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1362 | +2.13% | +1.96% | $136.21M | $3.11M | 1000.00M | Trading | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.04908 | -1.59% | +4.59% | $62.43M | $1.74M | 1.27B | |||
![]() LivepeerLPT | $1.19 | -0.85% | -4.45% | $59.23M | $2.63M | 49.69M | Trading | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3263 | -1.17% | +0.32% | $58.46M | $2.46M | 179186.02T | Trading | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.007232 | +0.51% | -2.00% | $53.75M | $405,783.99 | 7.43B | Trading | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02419 | +0.83% | -4.18% | $48.18M | $3.76M | 1.99B | Trading | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01333 | -1.55% | +2.54% | $27.80M | $1.54M | 2.09B | |||
![]() StatusSNT | $0.004822 | -4.15% | -12.45% | $23.20M | $1.09M | 4.81B | Trading | ||
![]() HiveHIVE | $0.03907 | -0.76% | -5.38% | $22.46M | $509,964.62 | 574.91M | Trading | ||
![]() SteemSTEEM | $0.03491 | -4.16% | -2.75% | $19.39M | $2.71M | 555.38M | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02049 | +0.97% | +7.32% | $19.12M | $7.26M | 933.07M | Trading | ||
![]() MEET48IDOL | $0.01688 | +1.16% | +5.35% | $17.66M | $2.53M | 1.05B | |||
![]() WAXWAXP | $0.003649 | -1.66% | -3.42% | $16.81M | $1.29M | 4.61B | Trading | ||
![]() IQIQ | $0.0006147 | -0.75% | -5.59% | $16.64M | $333,299.23 | 27.07B | Trading | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0005847 | -1.76% | -6.11% | $11.46M | $1.03M | 19.60B | Trading | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
| $0.3402 | -4.52% | -4.50% | $3.33M | $282,471.61 | 9.80M | ||||
![]() ReefREEF | $0.{4}4846 | -6.94% | -10.25% | $1.82M | $672,449.35 | 37.57B | Trading | ||
| $0.001920 | -2.18% | -13.12% | $1.74M | $87,884.87 | 904.01M | ||||
![]() ContentosCOS | $0.0002364 | +16.73% | +35.26% | $1.22M | $568,308.94 | 5.18B | |||
![]() KinKIN | $0.{6}3689 | +1.12% | -2.74% | $1.02M | $1,960.39 | 2.76T | Trading | ||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.001263 | -2.85% | +0.02% | $924,036.56 | $139,475.24 | 731.58M | Trading | ||
![]() FlixxoFLIXX | $0.006902 | -0.68% | -2.67% | $581,996.78 | $0 | 84.32M | |||
![]() MithrilMITH | $0.0002418 | -- | -- | $241,794.06 | $0 | 1000.00M | Trading | ||
| $0.001334 | +2.85% | -2.71% | $165,946.54 | $0 | 124.42M | ||||
![]() StormXSTMX | $0.{5}9837 | -19.01% | -36.81% | $121,517.21 | $0 | 12.35B | Trading | ||
![]() RefereumRFR | $0.{4}1048 | -- | -0.08% | $52,393.36 | $0 | 5.00B | |||
![]() GiftoGFT | $0.{4}2025 | -1.94% | -17.29% | $45,341.66 | $0 | 2.24B | Trading | ||
![]() UpfiringUFR | $0.0006188 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.005933 | -1.98% | +8.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ReddCoinRDD | $0.{4}2399 | -2.58% | -10.39% | $0 | $5,267.77 | 0.00 | |||
![]() LunyrLUN | $0.002484 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NotifAi NewsNOTIFAI | $0.{5}8695 | +2.73% | +3.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OneLinkONL | $0.2317 | -0.35% | +0.66% | $0 | $68,256.54 | 0.00 | |||
![]() InvestFeedIFT | $0.0009933 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |




































