Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.80%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$64337.03 (+0.27%)Indeks Fear and Greed46(Netral)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot +$45.7M (1H); -$60.3M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.80%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$64337.03 (+0.27%)Indeks Fear and Greed46(Netral)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot +$45.7M (1H); -$60.3M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.80%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$64337.03 (+0.27%)Indeks Fear and Greed46(Netral)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot +$45.7M (1H); -$60.3M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang

Riwayat Harga ORDI
Dilisting
Periode waktu: 2025-08-19 ~ 2026-08-19
USD
| Tanggal | Buka* | Tinggi | Rendah | Tutup** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-18 | $3.38 | $3.46 | $3.32 | $3.39 | $7.97M |
2026-08-17 | $3.35 | $3.48 | $3.34 | $3.38 | $8.07M |
2026-08-16 | $3.43 | $3.43 | $3.31 | $3.35 | $6.16M |
2026-08-15 | $3.43 | $3.49 | $3.39 | $3.43 | $6.68M |
2026-08-14 | $3.52 | $3.55 | $3.38 | $3.43 | $9.76M |
2026-08-13 | $3.48 | $3.55 | $3.43 | $3.52 | $9.61M |
2026-08-12 | $3.44 | $3.5 | $3.38 | $3.48 | $8.53M |
2026-08-11 | $3.5 | $3.52 | $3.36 | $3.44 | $9.81M |
2026-08-10 | $3.52 | $3.59 | $3.45 | $3.5 | $14.97M |
2026-08-09 | $3.45 | $3.61 | $3.39 | $3.52 | $18.09M |
2026-08-08 | $3.26 | $3.56 | $3.23 | $3.45 | $19.28M |
2026-08-07 | $3.37 | $3.4 | $3.24 | $3.26 | $10.60M |
2026-08-06 | $3.39 | $3.46 | $3.28 | $3.37 | $12.19M |
2026-08-05 | $3.37 | $3.44 | $3.34 | $3.39 | $12.09M |
2026-08-04 | $3.48 | $3.5 | $3.37 | $3.37 | $13.41M |
2026-08-03 | $3.53 | $3.55 | $3.39 | $3.48 | $12.19M |
2026-08-02 | $3.61 | $3.75 | $3.49 | $3.53 | $19.79M |
2026-08-01 | $3.63 | $3.79 | $3.46 | $3.61 | $49.14M |
2026-07-31 | $3.24 | $3.65 | $3.18 | $3.63 | $39.25M |
2026-07-30 | $3.26 | $3.32 | $3.13 | $3.24 | $16.97M |
2026-07-29 | $3.31 | $3.4 | $3.21 | $3.26 | $16.83M |
2026-07-28 | $3.51 | $3.53 | $3.29 | $3.31 | $18.85M |
2026-07-27 | $3.81 | $3.87 | $3.5 | $3.51 | $18.94M |
2026-07-26 | $3.62 | $4.08 | $3.61 | $3.81 | $37.28M |
2026-07-25 | $3.53 | $3.64 | $3.53 | $3.62 | $11.57M |
2026-07-24 | $3.58 | $3.65 | $3.49 | $3.53 | $13.59M |
2026-07-23 | $3.55 | $3.67 | $3.54 | $3.58 | $12.17M |
2026-07-22 | $3.65 | $3.71 | $3.52 | $3.55 | $12.95M |
2026-07-21 | $3.58 | $3.69 | $3.57 | $3.65 | $12.33M |
2026-07-20 | $3.47 | $3.64 | $3.47 | $3.58 | $18.79M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Data paling awal dalam rentang (waktu UTC)
** Data terbaru dalam rentang (waktu UTC)
Pada Hari Ini
2026-08-19

ORDI
(ORDI)
- Hari ini$3.41
- 1 tahun yang lalu$8.48
- 2 tahun yang lalu$29.42
- 3 tahun yang lalu$3.98
Bagikan ke Twitter







