Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.39%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$63120.36 (+0.11%)Indice Paura & Avidità34(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$56.2M (1G); -$167.9M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.39%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$63120.36 (+0.11%)Indice Paura & Avidità34(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$56.2M (1G); -$167.9M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.39%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$63120.36 (+0.11%)Indice Paura & Avidità34(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$56.2M (1G); -$167.9M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di AI Binance
Non listato
Periodo: 2025-08-16 ~ 2026-08-16
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-15 | $0.{13}3500 | $0.{13}5140 | $0.{13}3440 | $0.{13}4010 | $377.22 |
2026-08-14 | $0.{13}3080 | $0.{13}4590 | $0.{13}2820 | $0.{13}3500 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.{13}3050 | $0.{13}3590 | $0.{13}2650 | $0.{13}3080 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.{13}3380 | $0.{13}3740 | $0.{13}2940 | $0.{13}3050 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.{13}2850 | $0.{13}3380 | $0.{13}2580 | $0.{13}3380 | $37.9 |
2026-08-10 | $0.{13}2830 | $0.{13}3150 | $0.{13}2640 | $0.{13}2850 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.{13}2460 | $0.{13}3540 | $0.{13}2200 | $0.{13}2830 | $406.61 |
2026-08-08 | $0.{13}3090 | $0.{13}3560 | $0.{13}2460 | $0.{13}2460 | $52.59 |
2026-08-07 | $0.{13}2480 | $0.{13}3520 | $0.{14}9200 | $0.{13}3090 | $596.14 |
2026-08-06 | $0.{13}2560 | $0.{13}3270 | $0.{13}1820 | $0.{13}2480 | $75.01 |
2026-08-05 | $0.{13}2810 | $0.{13}2820 | $0.{13}2280 | $0.{13}2560 | $19.47 |
2026-08-04 | $0.{13}2920 | $0.{13}2970 | $0.{13}2810 | $0.{13}2810 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.{13}2650 | $0.{13}3050 | $0.{13}2560 | $0.{13}2920 | $13 |
2026-08-02 | $0.{13}2780 | $0.{13}3220 | $0.{13}2470 | $0.{13}2650 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.{13}3120 | $0.{13}3420 | $0.{13}2250 | $0.{13}2780 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.{13}2870 | $0.{13}3210 | $0.{13}2610 | $0.{13}3120 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.{13}2900 | $0.{13}3150 | $0.{13}2840 | $0.{13}2870 | $14.32 |
2026-07-29 | $0.{13}2790 | $0.{13}2940 | $0.{13}2730 | $0.{13}2900 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.{13}2210 | $0.{13}2930 | $0.{13}2210 | $0.{13}2790 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.{13}2410 | $0.{13}2460 | $0.{13}1690 | $0.{13}2210 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.{13}2120 | $0.{13}2680 | $0.{13}2090 | $0.{13}2410 | $0.00 |
2026-07-25 | $0.{13}1560 | $0.{13}3360 | $0.{13}1490 | $0.{13}2120 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.{13}2330 | $0.{13}2620 | $0.{13}1430 | $0.{13}1560 | $56.16 |
2026-07-23 | $0.{13}2780 | $0.{13}2930 | $0.{13}1890 | $0.{13}2330 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.{13}3240 | $0.{13}3260 | $0.{13}2710 | $0.{13}2780 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.{13}2940 | $0.{13}3270 | $0.{13}2580 | $0.{13}3240 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.{13}2980 | $0.{13}3050 | $0.{13}1990 | $0.{13}2940 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.{13}3140 | $0.{13}3140 | $0.{13}2820 | $0.{13}2980 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.{13}3470 | $0.{13}3470 | $0.{13}2920 | $0.{13}3140 | $17.68 |
2026-07-17 | $0.{13}3370 | $0.{13}3510 | $0.{13}2890 | $0.{13}3470 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-08-16

AI Binance
(AIBINANCE)
- Oggi$0.{13}3846
Condividi su Twitter








