2017/18 Alt season – Migliori token per market cap
La sezione "2017/18 Alt season" contiene 20 monete con un market cap totale di $1.72T e una variazione media del prezzo di -5.67%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $78,511.45 | -0.53% | +0.95% | $1.58T | $29.12B | 20.08M | Scambia | ||
![]() XRPXRP | $1.38 | -3.77% | +1.37% | $86.82B | $2.64B | 62.74B | Scambia | ||
![]() TRONTRX | $0.3397 | +0.37% | +4.15% | $32.26B | $431.61M | 94.94B | Scambia | ||
![]() ZcashZEC | $1,219.23 | -0.86% | +46.71% | $20.56B | $1.82B | 16.86M | |||
![]() MoneroXMR | $512.16 | +2.28% | -0.39% | $9.63B | $142.48M | 18.80M | |||
![]() CardanoADA | $0.2128 | -3.48% | +3.51% | $7.82B | $489.68M | 36.74B | Scambia | ||
![]() StellarXLM | $0.1802 | -5.37% | +1.72% | $6.27B | $170.67M | 34.81B | Scambia | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $249.34 | -3.94% | +0.03% | $5.01B | $137.73M | 20.09M | Scambia | ||
![]() LitecoinLTC | $52.85 | -2.20% | +5.36% | $4.10B | $283.42M | 77.59M | Scambia | ||
| $7.92 | -7.78% | +7.78% | $1.25B | $62.07M | 158.13M | Scambia | |||
![]() DashDASH | $56.92 | -12.04% | +33.64% | $730.27M | $209.49M | 12.83M | |||
![]() FilecoinFIL | $0.8079 | -3.46% | -0.60% | $668.41M | $81.47M | 827.30M | Scambia | ||
![]() Bitcoin SVBSV | $16.21 | -5.21% | +1.21% | $325.62M | $8.78M | 20.08M | Scambia | ||
![]() TezosXTZ | $0.2530 | +2.32% | +15.58% | $277.22M | $50.42M | 1.10B | Scambia | ||
![]() IOTAIOTA | $0.04113 | -2.98% | +2.44% | $190.46M | $8.06M | 4.63B | Scambia | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1758 | -2.56% | +4.73% | $175.75M | $2.54M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() NeoNEO | $2.16 | -2.35% | +5.24% | $152.43M | $5.30M | 70.54M | Scambia | ||
| $0.08294 | +1.97% | +7.02% | $138.16M | $6.01M | 1.67B | Scambia | |||
![]() VergeXVG | $0.002708 | -8.92% | +7.71% | $44.75M | $13.44M | 16.52B | Scambia | ||
![]() EOSEOS | $0.08153 | -2.15% | +5.69% | $0 | $165,118.26 | 0.00 | Scambia |



















