Binance Liquidity Enhancement Program – Migliori token per market cap
La sezione "Binance Liquidity Enhancement Program" contiene 38 monete con un market cap totale di $18.99B e una variazione media del prezzo di +3.12%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.42 | -2.88% | -5.08% | $4.02B | $76.39M | 2.82B | Scambia | |||
![]() Tether GoldXAUt | $4,125.45 | -0.25% | -0.77% | $3.01B | $369.00M | 729323.70 | Scambia | ||
![]() AaveAAVE | $173.26 | -2.04% | +3.25% | $2.67B | $335.10M | 15.44M | Scambia | ||
| $3.19 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() JupiterJUP | $0.3193 | -10.93% | -4.19% | $1.06B | $71.88M | 3.32B | Scambia | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1239 | +3.28% | -2.68% | $1.12B | $85.09M | 9.06B | Scambia | ||
![]() FilecoinFIL | $1.06 | -5.07% | +1.04% | $882.55M | $147.90M | 834.55M | Scambia | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.4460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() TezosXTZ | $0.3021 | -3.58% | -6.57% | $331.76M | $8.62M | 1.10B | Scambia | ||
![]() JitoJTO | $0.5053 | -13.55% | -9.24% | $267.65M | $47.41M | 529.71M | Scambia | ||
![]() MeteoraMET | $0.4366 | +31.87% | +34.99% | $240.73M | $155.59M | 551.35M | Scambia | ||
![]() KaiaKAIA | $0.03827 | -2.59% | +9.99% | $246.41M | $7.39M | 6.44B | Scambia | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09787 | -2.09% | -4.09% | $138.39M | $6.58M | 1.41B | |||
![]() PlumePLUME | $0.01813 | -2.84% | -3.60% | $119.80M | $19.36M | 6.61B | Scambia | ||
![]() dYdXDYDX | $0.1330 | -8.64% | -7.61% | $112.57M | $5.04M | 846.09M | Scambia | ||
![]() QtumQTUM | $0.9322 | +0.35% | -7.37% | $98.93M | $8.44M | 106.12M | Scambia | ||
![]() WalrusWAL | $0.03639 | -1.80% | +5.57% | $95.24M | $8.17M | 2.62B | Scambia | ||
![]() GMXGMX | $8.29 | +0.56% | +4.04% | $86.78M | $5.60M | 10.47M | Scambia | ||
![]() YearnYFI | $2,384.23 | -2.64% | -3.85% | $86.01M | $4.39M | 36075.94 | Scambia | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.2187 | -6.84% | -7.26% | $68.05M | $4.77M | 311.13M | Scambia | ||
![]() CeloCELO | $0.09442 | -2.13% | -8.36% | $57.45M | $3.63M | 608.42M | Scambia | ||
![]() ssv.networkSSV | $2.92 | -0.19% | -7.10% | $47.01M | $7.63M | 16.11M | Scambia | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.2048 | -4.66% | -15.33% | $39.93M | $10.95M | 195.00M | Scambia | ||
![]() RavencoinRVN | $0.002246 | +0.21% | -6.43% | $37.05M | $4.54M | 16.50B | Scambia | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.07856 | -5.94% | -11.93% | $37.04M | $1.98M | 471.48M | Scambia | ||
![]() FusionistACE | $0.1687 | -14.62% | -5.90% | $19.14M | $69.96M | 113.49M | Scambia | ||
![]() ChromiaCHR | $0.02132 | -6.12% | -4.53% | $20.86M | $2.31M | 978.06M | Scambia | ||
![]() BiconomyBICO | $0.02020 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02161 | -11.33% | -2.73% | $20.16M | $5.44M | 932.78M | Scambia | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.04637 | -5.93% | -6.93% | $16.26M | $2.38M | 350.58M | Scambia | ||
| $0.008852 | -4.57% | -5.27% | $12.39M | $58.66M | 1.40B | Scambia | |||
![]() MyShellSHELL | $0.02333 | -6.25% | -6.68% | $10.30M | $7.38M | 441.56M | Scambia | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01880 | -6.10% | -5.96% | $10.19M | $2.69M | 541.67M | Scambia | ||
![]() CalderaERA | $0.06128 | -6.05% | -8.28% | $9.10M | $6.37M | 148.50M | Scambia | ||
| $0.01030 | -6.50% | -6.61% | $9.77M | $17.22M | 948.23M | Scambia | |||
![]() SophonSOPH | $0.003622 | -3.37% | -2.32% | $7.24M | $3.95M | 2.00B | Scambia | ||
![]() TreehouseTREE | $0.04660 | +1.51% | +3.19% | $7.28M | $5.55M | 156.12M | Scambia |




































