CMC Crypto Yearbook 2024-25 – Migliori token per market cap
La sezione "CMC Crypto Yearbook 2024-25" contiene 28 monete con un market cap totale di $20.53B e una variazione media del prezzo di +3.65%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.43 | +3.81% | +4.62% | $3.97B | $68.28M | 2.78B | Scambia | |||
![]() SuiSUI | $0.8015 | +5.72% | +7.65% | $3.28B | $612.63M | 4.10B | Scambia | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.19 | +11.35% | +18.49% | $2.86B | $584.68M | 1.31B | Scambia | ||
![]() BittensorTAO | $233.29 | +3.90% | -0.83% | $2.64B | $208.17M | 11.31M | Scambia | ||
![]() OndoONDO | $0.3704 | +3.65% | +4.85% | $1.80B | $107.54M | 4.87B | Scambia | ||
![]() EthenaENA | $0.1781 | +9.83% | +10.67% | $1.80B | $560.10M | 10.10B | Scambia | ||
![]() RenderRENDER | $1.46 | +2.22% | +0.91% | $758.90M | $23.46M | 518.77M | Scambia | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.5758 | +3.21% | +6.52% | $555.84M | $24.93M | 965.35M | Scambia | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.05508 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() PendlePENDLE | $1.95 | +1.70% | +14.92% | $336.74M | $22.45M | 172.32M | Scambia | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3885 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() MonadMON | $0.02535 | -6.89% | -6.84% | $299.71M | $33.31M | 11.83B | Scambia | ||
![]() JitoJTO | $0.4171 | +3.01% | -15.71% | $215.98M | $23.21M | 517.85M | Scambia | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.2134 | +4.69% | +5.74% | $213.15M | $46.32M | 998.84M | Scambia | ||
![]() ArweaveAR | $2.95 | +11.06% | +40.97% | $193.86M | $28.08M | 65.65M | Scambia | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.1999 | -0.84% | +2.37% | $183.98M | $17.55M | 920.57M | |||
![]() AethirATH | $0.004532 | -3.35% | -4.71% | $91.21M | $7.47M | 20.13B | Scambia | ||
![]() ORDIORDI | $4.2 | +5.79% | +5.10% | $88.20M | $13.80M | 21.00M | Scambia | ||
| $0.01016 | +4.81% | +11.59% | $65.51M | $71.99M | 6.45B | Scambia | |||
![]() BerachainBERA | $0.1833 | +2.99% | +8.62% | $58.50M | $14.14M | 319.14M | Scambia | ||
![]() BabylonBABY | $0.01140 | +2.54% | -8.44% | $52.27M | $4.81M | 4.59B | Scambia | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.05285 | +2.30% | -3.10% | $51.79M | $9.21M | 979.94M | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0004401 | -1.22% | +6.37% | $43.76M | $4.48M | 99.43B | Scambia | ||
| $0.0004296 | +2.78% | +2.43% | $38.19M | $3.70M | 88.89B | Scambia | |||
![]() ArkhamARKM | $0.1085 | +3.34% | -3.99% | $24.42M | $28.78M | 225.10M | Scambia | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.02039 | +1.16% | +8.01% | $19.96M | $607,483.05 | 978.71M | Scambia | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2373 | +3.45% | +0.39% | $8.49M | $242,714.32 | 35.77M | Scambia |


























