Blockchain modulare – Migliori token per market cap
La sezione "Blockchain modulare" contiene 31 monete con un market cap totale di $3.78B e una variazione media del prezzo di +0.59%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.7 | +2.04% | -5.15% | $2.21B | $149.67M | 1.30B | Scambia | ||
![]() ArbitrumARB | $0.08130 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() CelestiaTIA | $0.3253 | -1.26% | -7.04% | $299.28M | $9.99M | 919.93M | Scambia | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1099 | -0.36% | -13.29% | $219.84M | $8.10M | 2.00B | Scambia | ||
![]() StarknetSTRK | $0.02495 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() ZKsyncZK | $0.007932 | -0.75% | -14.80% | $80.56M | $9.49M | 10.16B | Scambia | ||
![]() AstarASTR | $0.004836 | +0.10% | -5.96% | $42.24M | $872,985.09 | 8.74B | Scambia | ||
| $0.0008268 | +2.39% | -6.59% | $40.72M | $1.51M | 49.25B | Scambia | |||
![]() CartesiCTSI | $0.02127 | +1.25% | -4.66% | $19.82M | $458,458.15 | 931.64M | Scambia | ||
![]() MetisMETIS | $2.49 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.02010 | +2.55% | -10.27% | $16.89M | $4.92M | 840.50M | Scambia | |||
| $3.12 | +0.90% | -0.69% | $14.64M | $0 | 4.70M | ||||
![]() LoopringLRC | $0.01051 | +0.39% | -7.74% | $14.38M | $2.91M | 1.37B | Scambia | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.06895 | -2.66% | -6.76% | $13.99M | $2.59M | 202.94M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.07277 | -1.44% | +6.11% | $12.64M | $2.92M | 173.68M | Scambia | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01910 | +1.59% | +0.81% | $9.43M | $912,664.85 | 493.58M | |||
| $0.09919 | -0.72% | -20.59% | $8.37M | $46,452.64 | 84.37M | ||||
![]() DymensionDYM | $0.01318 | +0.38% | -11.41% | $7.59M | $1.48M | 575.70M | Scambia | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.003084 | +17.59% | -20.72% | $3.72M | $12,025.8 | 1.21B | |||
![]() SyscoinSYS | $0.001748 | -11.84% | +1.25% | $1.57M | $79,349.67 | 897.44M | Scambia | ||
| $0.001073 | +112.17% | +74.79% | $1.04M | $573,640.43 | 971.28M | ||||
![]() CellframeCELL | $0.03447 | +4.43% | -3.98% | $985,803.18 | $286,692.6 | 28.60M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0001850 | +21.06% | +1.18% | $883,365.1 | $4,278.77 | 4.78B | Scambia | ||
![]() MatchainMAT | $0.03853 | +5.22% | -8.30% | $611,813.99 | $105,405.07 | 15.88M | Scambia | ||
![]() LumerinLMR | $0.0005021 | +0.85% | +14.51% | $304,600.41 | $0 | 606.62M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.001135 | +0.87% | -2.12% | $112,488.44 | $29.7 | 99.09M | |||
![]() SatoshiVMSAVM | $0.004021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $0.3211 | +0.26% | -25.34% | $0 | $1,353.23 | 0.00 | Scambia |



























