Perp DEX coins – Migliori token per market cap
La sezione "Perp DEX coins" contiene 48 monete con un market cap totale di $19.14B e una variazione media del prezzo di -1.60%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $57.23 | +0.34% | +5.02% | $14.45B | $116.81M | 252.59M | Scambia | ||
![]() AsterASTER | $0.5995 | +0.14% | -1.98% | $1.62B | $45.71M | 2.70B | Scambia | ||
![]() LighterLIT | $2.34 | +0.77% | +2.88% | $584.13M | $23.98M | 250.00M | Scambia | ||
![]() JupiterJUP | $0.1667 | -0.17% | -7.77% | $553.50M | $8.33M | 3.32B | Scambia | ||
![]() PancakeSwapCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Scambia | ||
![]() RaydiumRAY | $0.6211 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3691 | -0.18% | +5.84% | $123.79M | $9.40M | 335.38M | |||
![]() edgeXEDGE | $0.2809 | -1.94% | -26.10% | $98.32M | $2.68M | 350.00M | |||
![]() dYdXDYDX | $0.1074 | -3.09% | -6.42% | $91.18M | $1.61M | 848.61M | Scambia | ||
![]() DeriveDRV | $0.1057 | +14.19% | +9.75% | $77.95M | $22.83M | 737.53M | |||
![]() GMXGMX | $6.66 | +0.38% | +3.54% | $69.65M | $1.56M | 10.45M | Scambia | ||
![]() SynthetixSNX | $0.1978 | -0.99% | -7.08% | $68.15M | $3.26M | 344.52M | Scambia | ||
![]() AvantisAVNT | $0.09948 | -2.59% | +4.46% | $33.74M | $8.82M | 339.17M | Scambia | ||
![]() MangoMNGO | $0.02511 | -- | +9.75% | $28.06M | $51.09 | 1.12B | |||
![]() MYX FinanceMYX | $0.07257 | -0.49% | -3.85% | $26.23M | $7.55M | 361.38M | Scambia | ||
![]() RollXROLL | $0.1373 | -0.57% | +6.27% | $21.29M | $281,122.58 | 155.00M | Scambia | ||
![]() AevoAEVO | $0.01991 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() BasedBASED | $0.07801 | -1.91% | +0.28% | $18.33M | $8.74M | 235.00M | |||
| $0.0008645 | +18.59% | -7.85% | $14.44M | $2,084.98 | 16.71B | ||||
![]() Coin98C98 | $0.01465 | +3.45% | +0.87% | $14.65M | $8.71M | 1000.00M | Scambia | ||
| $0.002788 | +1.99% | -4.95% | $13.05M | $3.09M | 4.68B | Scambia | |||
| $0.5190 | -1.09% | -0.98% | $12.14M | $293,529 | 23.39M | Scambia | |||
![]() TradoorTRADOOR | $0.6543 | +4.51% | +5.77% | $9.39M | $1.77M | 14.35M | Scambia | ||
![]() THENATHE | $0.06181 | +0.02% | -13.66% | $8.24M | $5.87M | 133.28M | Scambia | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.08 | +0.25% | -0.57% | $7.93M | $0 | 3.82M | |||
![]() DriftDRIFT | $0.01163 | +2.15% | -15.69% | $7.11M | $2.48M | 611.52M | Scambia | ||
![]() NominaNOM | $0.001699 | +2.95% | +0.69% | $4.93M | $5.60M | 2.90B | Scambia | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1077 | -2.99% | -5.33% | $4.49M | $1.46M | 41.66M | |||
![]() BluefinBLUE | $0.007589 | -1.80% | -10.03% | $4.18M | $1.51M | 551.46M | Scambia | ||
![]() VOOIVOOI | $0.008798 | +5.67% | -6.51% | $3.03M | $416,577.81 | 344.85M | Scambia | ||
| $0.2628 | -0.23% | -7.31% | $2.45M | $332,657.82 | 9.34M | ||||
![]() KwentaKWENTA | $2.81 | -0.18% | -14.60% | $1.21M | $0 | 431809.10 | Scambia | ||
| $0.01814 | -2.92% | -7.34% | $1.20M | $40,750.83 | 66.00M | Scambia | |||
![]() IDEXIDEX | $0.0007006 | +2.99% | -10.26% | $700,624.8 | $209,576.92 | 1000.00M | Scambia | ||
![]() KiloExKILO | $0.003154 | +0.79% | +4.94% | $667,773.59 | $4,276.49 | 211.70M | Scambia | ||
![]() SuperpSUP | $0.001054 | -23.97% | -50.79% | $393,303.56 | $143,445.09 | 373.28M | Scambia | ||
![]() ZetaZEX | $0.001184 | -6.73% | -8.27% | $222,381.15 | $295.53 | 187.77M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.{4}9925 | +2.72% | -14.60% | $67,313.16 | $44.69 | 678.22M | Scambia | ||
![]() BSXBSX | $0.0001008 | +0.86% | -20.24% | $19,095.04 | $0 | 189.48M | |||
![]() OmnipairOMFG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() QuantoQTO | $0.{4}4535 | +0.13% | -1.67% | $0 | $0 | 0.00 |








































