Scalabilità – Migliori token per market cap
La sezione "Scalabilità" contiene 47 monete con un market cap totale di $9.03B e una variazione media del prezzo di +2.55%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CantonCC | $0.1164 | +7.37% | +7.77% | $4.62B | $28.41M | 39.68B | Scambia | ||
![]() ArbitrumARB | $0.2202 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() RenderRENDER | $1.95 | +8.04% | +28.79% | $1.01B | $79.35M | 518.78M | Scambia | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1606 | +5.35% | +23.69% | $321.16M | $12.18M | 2.00B | Scambia | ||
![]() HorizenZEN | $7.66 | +7.16% | +9.76% | $140.94M | $25.93M | 18.41M | Scambia | ||
![]() MultiversXEGLD | $4.57 | +6.68% | +12.26% | $140.92M | $25.46M | 30.82M | Scambia | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1247 | +5.89% | +8.85% | $105.80M | $5.25M | 848.40M | Scambia | ||
| $0.06829 | +28.01% | +123.20% | $58.53M | $94.11M | 856.97M | Scambia | |||
| $0.001426 | +7.74% | +24.81% | $70.69M | $3.69M | 49.58B | Scambia | |||
![]() OasisROSE | $0.008111 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Locus ChainLOCUS | $0.006767 | -3.41% | +8.43% | $38.30M | $121,281.55 | 5.66B | |||
![]() HarmonyONE | $0.002339 | +0.36% | +29.13% | $35.16M | $56.23M | 15.03B | Scambia | ||
![]() BancorBNT | $0.3515 | +6.67% | +11.77% | $35.67M | $2.17M | 101.48M | Scambia | ||
![]() HiveHIVE | $0.05726 | +2.46% | +10.37% | $33.70M | $1.45M | 588.52M | Scambia | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3368 | +3.36% | +16.70% | $29.30M | $1.06M | 87.00M | Scambia | ||
![]() SKALESKL | $0.004593 | +6.33% | +20.91% | $28.44M | $5.89M | 6.19B | Scambia | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02950 | +3.20% | +15.34% | $27.95M | $3.43M | 947.43M | Scambia | ||
![]() MetisMETIS | $3.5 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.003103 | -0.29% | +37.99% | $24.26M | $6.00M | 7.82B | Scambia | ||
![]() BoundlessZKC | $0.04163 | +1.79% | +8.36% | $22.48M | $5.52M | 540.07M | Scambia | ||
![]() ShentuCTK | $0.1371 | +7.23% | +11.91% | $22.52M | $1.57M | 164.29M | Scambia | ||
![]() ARPAARPA | $0.01125 | +1.00% | +14.68% | $17.09M | $8.60M | 1.52B | Scambia | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
| $3.39 | +0.76% | +1.67% | $15.91M | $15,336.65 | 4.70M | ||||
![]() LoopringLRC | $0.009693 | +3.76% | +7.11% | $13.26M | $1.30M | 1.37B | Scambia | ||
![]() CalderaERA | $0.06860 | +3.58% | +18.40% | $10.19M | $5.63M | 148.50M | Scambia | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.02049 | +1.92% | +9.03% | $10.11M | $2.74M | 493.58M | |||
![]() AlephiumALPH | $0.05843 | +2.50% | +1.37% | $8.07M | $124,562.72 | 138.16M | Scambia | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0008024 | +0.02% | +2.38% | $7.52M | $119,444.76 | 9.38B | Scambia | ||
![]() MarlinPOND | $0.0009276 | +6.75% | +12.16% | $7.68M | $2.00M | 8.28B | Scambia | ||
![]() BitlightLIGHT | $0.1822 | -0.23% | +10.48% | $7.84M | $2.06M | 43.06M | Scambia | ||
![]() NexaNEXA | $0.{5}1252 | +3.21% | -3.05% | $7.34M | $118,535.96 | 5.86T | Scambia | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04909 | +3.61% | +7.39% | $6.89M | $393,817.8 | 140.25M | Scambia | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.002298 | +9.84% | +50.99% | $2.81M | $6,784.9 | 1.22B | |||
![]() SyscoinSYS | $0.002772 | +5.24% | +21.10% | $2.54M | $85,645.22 | 916.49M | Scambia | ||
| $0.02119 | -1.04% | +4.36% | $1.40M | $67,744.94 | 66.00M | Scambia | |||
![]() CoinwebCWEB | $0.0005021 | -0.06% | -2.71% | $1.25M | $576.98 | 2.50B | |||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.001008 | +23.86% | -29.86% | $1.25M | $637,755.27 | 1.24B | Scambia | ||
![]() CellframeCELL | $0.03615 | -0.48% | -3.35% | $1.03M | $169,747.35 | 28.60M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0001980 | +1.04% | +19.36% | $945,224.64 | $5,704.6 | 4.78B | Scambia | ||
![]() Bitcoin PlusXBC | $0.3695 | -- | -32.15% | $111,826.13 | $0 | 302646.40 | |||
| $0.001199 | -1.86% | +0.15% | $97,933.56 | $31,048.38 | 81.67M | ||||
![]() ReddioRDO | $0.{5}6572 | -0.05% | +17.86% | $20,125.54 | $0 | 3.06B | Scambia | ||
| $0.0001181 | -28.86% | -24.75% | $0 | $0.57 | 0.00 | ||||
![]() POA NetworkPOA | $0.0006020 | -28.86% | -24.75% | $0 | $0.26 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.1927 | -10.82% | -4.48% | $0 | $0 | 0.00 |













































