Wrapped token – Migliori token per market cap
La sezione "Wrapped token" contiene 40 monete con un market cap totale di $36.11B e una variazione media del prezzo di -1.07%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $86,181.3 | +1.49% | +3.89% | $10.04B | $118.48M | 116499.19 | Scambia | ||
![]() WETHWETH | $2,721.6 | +1.02% | +2.79% | $9.19B | $864.25M | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,980.75 | +0.69% | -0.18% | $5.99B | $1.59M | 2.01M | Scambia | ||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.3313 | +4.88% | +3.02% | $342.21M | $0 | 1.03B | |||
![]() GTBTCGTBTC | $87,083.52 | +2.39% | +3.64% | $300.27M | $34,138.63 | 3448.08 | |||
![]() Wrapped ChilizWCHZ | $0.01689 | -2.94% | +2.15% | $155.55M | $0 | 9.21B | |||
![]() Wrapped peaqWPEAQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OKX Wrapped ETHXETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped NXMWNXM | $68.39 | +0.40% | +2.93% | $27.04M | $25,991.24 | 395438.16 | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1114 | +2.27% | -1.15% | $20.45M | $991,230.02 | 183.55M | |||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Coinbase Wrapped ZECCBZEC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped SeiWSEI | $0.07384 | +4.78% | -1.19% | $6.13M | $1,772.77 | 82.95M | |||
![]() Coinbase Wrapped LTCCBLTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() renBTCRENBTC | $16,894.73 | -0.85% | +3.30% | $5.53M | $6.89 | 327.42 | |||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.006174 | -2.07% | -1.95% | $5.57M | $2,186.17 | 902.29M | |||
![]() OKX Wrapped SOLXSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped RoninWRON | $0.06987 | +6.19% | +7.96% | $3.32M | $240,309.5 | 47.49M | |||
![]() Coinbase Wrapped HYPECBHYPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped XDCWXDC | $0.03232 | -2.12% | +0.41% | $2.11M | $39,402.89 | 65.30M | |||
![]() Wrapped SomniaWSOMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() teleBTCTELEBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GTETHGTETH | $2,734.77 | +1.61% | +3.06% | $436,989.21 | $34,100.29 | 159.79 | |||
![]() Wrapped KrownWKROWN | $0.0001339 | +1.09% | -17.94% | $127,380.55 | $162,974.48 | 951.49M | |||
![]() Wrapped ShidoWSHIDO | $0.{4}8079 | -1.94% | -9.15% | $69,724.19 | $0 | 863.08M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() renZECRENZEC | $21.37 | -50.64% | +51.26% | $0 | $4.22 | 0.00 | |||
![]() Wrapped MonadWMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Tether Near BridgediUSDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bitget Wrapped BTCBGBTC | $86,021.65 | +1.51% | +3.27% | $0 | $40,885.96 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDC (Arc)USDC.arc | $1 | +0.02% | +0.03% | $0 | $3.60M | 0.00 | |||
![]() Wrapped 0GW0G | $0.3048 | +3.22% | +18.21% | $0 | $233,822.62 | 0.00 |






























.png)





