Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.90%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64290.01 (-0.61%)Indice Paura & Avidità29(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$5.6M (1G); +$606.3M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.90%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64290.01 (-0.61%)Indice Paura & Avidità29(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$5.6M (1G); +$606.3M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.90%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64290.01 (-0.61%)Indice Paura & Avidità29(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$5.6M (1G); +$606.3M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di FLOKI X
Non listato
Periodo: 2025-08-07 ~ 2026-08-07
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-06 | $0.002889 | $0.002889 | $0.002855 | $0.002855 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.002817 | $0.002889 | $0.002817 | $0.002889 | $0.00 |
2026-08-04 | $0.002787 | $0.002817 | $0.002787 | $0.002817 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.002768 | $0.002787 | $0.002768 | $0.002787 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.002883 | $0.002883 | $0.002768 | $0.002768 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.002857 | $0.002883 | $0.002857 | $0.002883 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.002778 | $0.002857 | $0.002778 | $0.002857 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.002744 | $0.002778 | $0.002744 | $0.002778 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.002832 | $0.002832 | $0.002744 | $0.002744 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.002832 | $0.002832 | $0.002832 | $0.002832 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.002815 | $0.002832 | $0.002815 | $0.002832 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.002764 | $0.002815 | $0.002764 | $0.002815 | $0.00 |
2026-07-25 | $0.002786 | $0.002786 | $0.002764 | $0.002764 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.002704 | $0.002786 | $0.002704 | $0.002786 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.002799 | $0.002799 | $0.002704 | $0.002704 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.002799 | $0.002799 | $0.002799 | $0.002799 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.002753 | $0.002799 | $0.002753 | $0.002799 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.002752 | $0.002753 | $0.002752 | $0.002753 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.002753 | $0.002753 | $0.002752 | $0.002752 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.002733 | $0.002753 | $0.002733 | $0.002753 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.002814 | $0.002814 | $0.002733 | $0.002733 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.002782 | $0.002814 | $0.002782 | $0.002814 | $0.00 |
2026-07-15 | $0.002732 | $0.002782 | $0.002732 | $0.002782 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.002706 | $0.002732 | $0.002706 | $0.002732 | $0.00 |
2026-07-13 | $0.002727 | $0.002727 | $0.002706 | $0.002706 | $0.00 |
2026-07-12 | $0.002793 | $0.002793 | $0.002727 | $0.002727 | $0.00 |
2026-07-11 | $0.002810 | $0.002810 | $0.002793 | $0.002793 | $0.00 |
2026-07-10 | $0.002769 | $0.002810 | $0.002769 | $0.002810 | $0.00 |
2026-07-09 | $0.002751 | $0.002769 | $0.002751 | $0.002769 | $0.00 |
2026-07-08 | $0.002803 | $0.002803 | $0.002751 | $0.002751 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5