Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.67%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$79975.01 (+1.84%)Indice Paura & Avidità71(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$228.8M (1G); +$2.48B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.67%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$79975.01 (+1.84%)Indice Paura & Avidità71(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$228.8M (1G); +$2.48B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.67%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$79975.01 (+1.84%)Indice Paura & Avidità71(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$228.8M (1G); +$2.48B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Golden Pact
Non listato
Periodo: 2025-08-27 ~ 2026-08-27
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-23 | $2.16 | $2.18 | $2.16 | $2.17 | $295,319.54 |
2026-08-22 | $2.17 | $2.17 | $2.15 | $2.16 | $229,179.61 |
2026-08-21 | $2.16 | $2.18 | $2.16 | $2.16 | $257,613.17 |
2026-08-20 | $2.17 | $2.19 | $2.15 | $2.16 | $237,534.98 |
2026-08-19 | $2.14 | $2.17 | $2.14 | $2.17 | $243,032.61 |
2026-08-18 | $2.16 | $2.17 | $2.14 | $2.14 | $182,432.02 |
2026-08-17 | $2.13 | $2.17 | $2.13 | $2.15 | $194,373.01 |
2026-08-16 | $2.13 | $2.15 | $2.13 | $2.13 | $180,325.28 |
2026-08-15 | $2.12 | $2.14 | $2.12 | $2.13 | $165,252.82 |
2026-08-14 | $2.12 | $2.14 | $2.12 | $2.12 | $145,691.12 |
2026-08-13 | $2.11 | $2.14 | $2.11 | $2.12 | $195,775.7 |
2026-08-12 | $2.13 | $2.14 | $2.11 | $2.12 | $177,881.14 |
2026-08-11 | $2.1 | $2.15 | $2.1 | $2.13 | $184,515.86 |
2026-08-10 | $2.11 | $2.14 | $2.1 | $2.1 | $180,126.12 |
2026-08-09 | $2.13 | $2.15 | $2.11 | $2.11 | $396,785.7 |
2026-08-08 | $2.16 | $2.18 | $2.13 | $2.15 | $487,484.15 |
2026-08-07 | $2.15 | $2.17 | $2.14 | $2.16 | $357,203.15 |
2026-08-06 | $2.16 | $2.18 | $2.14 | $2.15 | $328,229.86 |
2026-08-05 | $2.16 | $2.18 | $2.14 | $2.17 | $443,562.54 |
2026-08-04 | $2.14 | $2.19 | $2.13 | $2.14 | $374,635.14 |
2026-08-03 | $2.15 | $2.17 | $2.14 | $2.14 | $404,620.52 |
2026-08-02 | $2.18 | $2.18 | $2.15 | $2.15 | $304,844.86 |
2026-08-01 | $2.17 | $2.2 | $2.16 | $2.18 | $427,672.26 |
2026-07-31 | $2.15 | $2.19 | $2.13 | $2.19 | $213,235.93 |
2026-07-30 | $2.14 | $2.17 | $2.12 | $2.15 | $228,423.48 |
2026-07-29 | $2.15 | $2.16 | $2.11 | $2.12 | $725,783.16 |
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-08-27

Golden Pact
(GOT2)
- Oggi$2.17
Condividi su Twitter