Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.94%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$76158.88 (+0.14%)Indice Paura & Avidità51(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$450.4M (1G); -$608M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.94%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$76158.88 (+0.14%)Indice Paura & Avidità51(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$450.4M (1G); -$608M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.94%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$76158.88 (+0.14%)Indice Paura & Avidità51(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$450.4M (1G); -$608M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Home>
Dati storici di iShares Core MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo)
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di iShares Core MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo)
Non listato
Periodo: 2025-09-16 ~ 2026-09-16
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-23 | $83.96 | $84.24 | $83.65 | $83.82 | $851,320.45 |
2026-08-22 | $83.76 | $84.16 | $83.53 | $83.96 | $821,323.9 |
2026-08-21 | $82.76 | $83.82 | $82.39 | $83.76 | $959,440.82 |
2026-08-20 | $81.77 | $83.15 | $81.52 | $82.76 | $961,762.09 |
2026-08-19 | $81.8 | $82.57 | $80.58 | $81.77 | $845,738.09 |
2026-08-18 | $84.17 | $84.2 | $80.92 | $81.8 | $913,480.92 |
2026-08-17 | $82.5 | $84.25 | $82.41 | $84.17 | $894,475.87 |
2026-08-16 | $82.41 | $82.68 | $82.3 | $82.5 | $878,762.5 |
2026-08-15 | $82.69 | $82.69 | $82.29 | $82.41 | $876,418.47 |
2026-08-14 | $82.97 | $83.32 | $82.31 | $82.69 | $871,894.75 |
2026-08-13 | $82.41 | $83.23 | $82.23 | $82.97 | $912,125.34 |
2026-08-12 | $82 | $82.59 | $81.64 | $82.41 | $906,052.59 |
2026-08-11 | $81.27 | $82.2 | $80.44 | $82 | $934,177.61 |
2026-08-10 | $81.59 | $81.91 | $80.84 | $81.27 | $909,589.73 |
2026-08-09 | $81.54 | $82.01 | $81.02 | $81.59 | $895,697.02 |
2026-08-08 | $81.35 | $81.85 | $80.84 | $81.54 | $867,554.75 |
2026-08-07 | $81.06 | $81.75 | $80.82 | $81.35 | $887,653.64 |
2026-08-06 | $81.26 | $81.39 | $80.64 | $81.06 | $877,405.44 |
2026-08-05 | $81.23 | $82.71 | $80.35 | $81.26 | $874,475.63 |
2026-08-04 | $79.06 | $81.59 | $77.96 | $81.23 | $934,016.51 |
2026-08-03 | $80.28 | $80.66 | $77.99 | $79.06 | $893,562.85 |
2026-08-02 | $79.73 | $81.05 | $79.6 | $80.28 | $894,045.62 |
2026-08-01 | $79.24 | $79.82 | $79.02 | $79.73 | $880,864.82 |
2026-07-31 | $78.58 | $80.98 | $78.35 | $79.24 | $887,348.39 |
2026-07-30 | $76.16 | $78.81 | $75.63 | $78.58 | $973,310.21 |
2026-07-29 | $77.14 | $77.5 | $75.28 | $76.16 | $928,378.48 |
2026-07-28 | $78.6 | $78.66 | $76.6 | $77.14 | $1.47M |
2026-07-27 | $80.25 | $80.25 | $78.02 | $78.6 | $1.53M |
2026-07-26 | $78.84 | $80.54 | $78.58 | $80.25 | $1.49M |
2026-07-25 | $78.39 | $78.91 | $78.34 | $78.84 | $1.49M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5