Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.56%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$63699.99 (+0.97%)Indice Paura & Avidità31(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$56.2M (1G); -$167.9M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.56%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$63699.99 (+0.97%)Indice Paura & Avidità31(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$56.2M (1G); -$167.9M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.56%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$63699.99 (+0.97%)Indice Paura & Avidità31(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$56.2M (1G); -$167.9M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora

Storico dei prezzi di Maple Finance
Listato
Periodo: 2025-08-17 ~ 2026-08-17
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-16 | $0.1609 | $0.1673 | $0.1581 | $0.1627 | $12.63M |
2026-08-15 | $0.1524 | $0.1640 | $0.1506 | $0.1609 | $8.27M |
2026-08-14 | $0.1539 | $0.1549 | $0.1492 | $0.1524 | $5.34M |
2026-08-13 | $0.1486 | $0.1552 | $0.1481 | $0.1539 | $4.80M |
2026-08-12 | $0.1499 | $0.1512 | $0.1476 | $0.1486 | $4.36M |
2026-08-11 | $0.1508 | $0.1526 | $0.1472 | $0.1499 | $5.99M |
2026-08-10 | $0.1497 | $0.1542 | $0.1495 | $0.1508 | $4.29M |
2026-08-09 | $0.1509 | $0.1548 | $0.1485 | $0.1497 | $4.54M |
2026-08-08 | $0.1503 | $0.1513 | $0.1498 | $0.1509 | $2.93M |
2026-08-07 | $0.1527 | $0.1539 | $0.1503 | $0.1503 | $3.60M |
2026-08-06 | $0.1604 | $0.1605 | $0.1516 | $0.1527 | $5.06M |
2026-08-05 | $0.1560 | $0.1637 | $0.1548 | $0.1604 | $7.53M |
2026-08-04 | $0.1579 | $0.1605 | $0.1533 | $0.1560 | $5.17M |
2026-08-03 | $0.1547 | $0.1584 | $0.1524 | $0.1579 | $4.91M |
2026-08-02 | $0.1563 | $0.1571 | $0.1530 | $0.1547 | $4.29M |
2026-08-01 | $0.1588 | $0.1616 | $0.1550 | $0.1563 | $3.40M |
2026-07-31 | $0.1631 | $0.1655 | $0.1579 | $0.1588 | $6.03M |
2026-07-30 | $0.1654 | $0.1657 | $0.1598 | $0.1631 | $5.68M |
2026-07-29 | $0.1668 | $0.1706 | $0.1622 | $0.1654 | $9.32M |
2026-07-28 | $0.1669 | $0.1704 | $0.1645 | $0.1668 | $6.57M |
2026-07-27 | $0.1743 | $0.1744 | $0.1646 | $0.1669 | $7.48M |
2026-07-26 | $0.1710 | $0.1746 | $0.1705 | $0.1743 | $4.84M |
2026-07-25 | $0.1722 | $0.1752 | $0.1709 | $0.1710 | $5.06M |
2026-07-24 | $0.1776 | $0.1802 | $0.1705 | $0.1722 | $6.61M |
2026-07-23 | $0.1804 | $0.1831 | $0.1767 | $0.1776 | $7.41M |
2026-07-22 | $0.1829 | $0.1839 | $0.1788 | $0.1804 | $7.89M |
2026-07-21 | $0.1888 | $0.1932 | $0.1823 | $0.1829 | $12.41M |
2026-07-20 | $0.1801 | $0.1907 | $0.1778 | $0.1888 | $9.26M |
2026-07-19 | $0.1779 | $0.1852 | $0.1768 | $0.1801 | $7.33M |
2026-07-18 | $0.1855 | $0.1862 | $0.1761 | $0.1779 | $6.68M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-08-17

Maple Finance
(SYRUP)
- Oggi$0.1700
- 1 anno/i fa$0.4360
Condividi su Twitter





