Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.68%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$79230.00 (+0.94%)Indice Paura & Avidità74(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$336.2M (1G); +$2.17B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.68%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$79230.00 (+0.94%)Indice Paura & Avidità74(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$336.2M (1G); +$2.17B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.68%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$79230.00 (+0.94%)Indice Paura & Avidità74(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$336.2M (1G); +$2.17B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Home>
Dati storici di Satoshi a BTC Stablecoin
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Satoshi a BTC Stablecoin
Non listato
Periodo: 2025-08-25 ~ 2026-08-25
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-24 | $0.0007774 | $0.0007969 | $0.0007696 | $0.0007905 | $1,612.82 |
2026-08-23 | $0.0007728 | $0.0007785 | $0.0007586 | $0.0007774 | $1,142.83 |
2026-08-22 | $0.0007847 | $0.0007890 | $0.0007674 | $0.0007728 | $844.1 |
2026-08-21 | $0.0007319 | $0.0007901 | $0.0007316 | $0.0007847 | $2,340.96 |
2026-08-20 | $0.0006967 | $0.0007319 | $0.0006918 | $0.0007319 | $1,317.27 |
2026-08-19 | $0.0006462 | $0.0006967 | $0.0006416 | $0.0006967 | $0.00 |
2026-08-18 | $0.0006431 | $0.0006481 | $0.0006383 | $0.0006462 | $372.04 |
2026-08-17 | $0.0006320 | $0.0006437 | $0.0006291 | $0.0006431 | $408.97 |
2026-08-16 | $0.0006297 | $0.0006328 | $0.0006281 | $0.0006320 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.0006290 | $0.0006327 | $0.0006284 | $0.0006297 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.0006324 | $0.0006372 | $0.0006276 | $0.0006290 | $56.49 |
2026-08-13 | $0.0006332 | $0.0006391 | $0.0006299 | $0.0006324 | $2,127.74 |
2026-08-12 | $0.0006382 | $0.0006425 | $0.0006332 | $0.0006332 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.0006385 | $0.0006427 | $0.0006337 | $0.0006382 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.0006479 | $0.0006547 | $0.0006376 | $0.0006385 | $394.09 |
2026-08-09 | $0.0006490 | $0.0006542 | $0.0006471 | $0.0006479 | $261.49 |
2026-08-08 | $0.0006513 | $0.0006530 | $0.0006481 | $0.0006490 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.0006417 | $0.0006528 | $0.0006411 | $0.0006513 | $610.69 |
2026-08-06 | $0.0006490 | $0.0006498 | $0.0006417 | $0.0006417 | $195.2 |
2026-08-05 | $0.0006406 | $0.0006490 | $0.0006374 | $0.0006490 | $436.54 |
2026-08-04 | $0.0006364 | $0.0006434 | $0.0006352 | $0.0006406 | $297.71 |
2026-08-03 | $0.0006372 | $0.0006410 | $0.0006254 | $0.0006364 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.0006303 | $0.0006372 | $0.0006303 | $0.0006372 | $632.59 |
2026-08-01 | $0.0006271 | $0.0006331 | $0.0006242 | $0.0006303 | $131.65 |
2026-07-31 | $0.0006465 | $0.0006518 | $0.0006271 | $0.0006271 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.0006407 | $0.0006488 | $0.0006384 | $0.0006465 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.0006390 | $0.0006460 | $0.0006338 | $0.0006407 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.0006382 | $0.0006391 | $0.0006297 | $0.0006390 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.0006524 | $0.0006547 | $0.0006033 | $0.0006382 | $313.32 |
2026-07-26 | $0.0006426 | $0.0006529 | $0.0005982 | $0.0006524 | $104.96 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 11
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-08-25

Satoshi a BTC Stablecoin
(TSAT)
- Oggi$0.0007903
Condividi su Twitter









