Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.71%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64180.01 (-0.87%)Indice Paura & Avidità29(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$144.6M (1G); +$433.9M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.71%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64180.01 (-0.87%)Indice Paura & Avidità29(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$144.6M (1G); +$433.9M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.71%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64180.01 (-0.87%)Indice Paura & Avidità29(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$144.6M (1G); +$433.9M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Stader ETHx
Non listato
Periodo: 2025-08-11 ~ 2026-08-11
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-10 | $2,096.25 | $2,103.31 | $2,043.2 | $2,046.15 | $0.00 |
2026-08-09 | $2,096.36 | $2,098.15 | $2,096.17 | $2,096.25 | $0.00 |
2026-08-08 | $2,089.85 | $2,096.36 | $2,089.64 | $2,096.36 | $0.00 |
2026-08-07 | $2,077.45 | $2,089.86 | $2,075.55 | $2,089.85 | $79,882.29 |
2026-08-06 | $2,085.97 | $2,087.63 | $2,072.81 | $2,077.45 | $16,245.49 |
2026-08-05 | $2,047.14 | $2,096.43 | $2,039.72 | $2,085.97 | $3,555.04 |
2026-08-04 | $2,032.3 | $2,050.84 | $2,024.35 | $2,047.14 | $0.00 |
2026-08-03 | $2,004.34 | $2,043.72 | $2,004.34 | $2,032.3 | $1,716.05 |
2026-08-02 | $2,004.34 | $2,004.34 | $2,004.34 | $2,004.34 | $0.00 |
2026-08-01 | $2,045.79 | $2,045.79 | $2,004.34 | $2,004.34 | $0.00 |
2026-07-31 | $2,097.31 | $2,097.31 | $2,045.79 | $2,045.79 | $0.00 |
2026-07-30 | $2,086.03 | $2,097.73 | $2,084.36 | $2,097.31 | $37,245.24 |
2026-07-29 | $2,086.97 | $2,097.1 | $2,066.35 | $2,086.03 | $0.00 |
2026-07-28 | $2,085.06 | $2,086.97 | $2,045.05 | $2,086.97 | $0.00 |
2026-07-27 | $2,088.42 | $2,125.04 | $2,085.06 | $2,085.06 | $0.00 |
2026-07-26 | $2,045.62 | $2,096 | $2,045.59 | $2,088.42 | $0.00 |
2026-07-25 | $2,032.01 | $2,045.75 | $2,026.46 | $2,045.62 | $0.00 |
2026-07-24 | $2,054.26 | $2,055.62 | $2,025.52 | $2,032.01 | $32,794.69 |
2026-07-23 | $2,111.71 | $2,113.95 | $2,051.04 | $2,054.26 | $66,522.72 |
2026-07-22 | $2,098.35 | $2,120.05 | $2,094.94 | $2,111.18 | $663.46 |
2026-07-21 | $2,067.66 | $2,114.51 | $2,067.56 | $2,098.35 | $0.00 |
2026-07-20 | $2,041.27 | $2,074.96 | $2,025.17 | $2,067.66 | $0.00 |
2026-07-19 | $2,014.59 | $2,043.31 | $2,014.59 | $2,041.27 | $0.00 |
2026-07-18 | $1,997.59 | $2,017.47 | $1,997.59 | $2,014.59 | $0.00 |
2026-07-17 | $2,043.36 | $2,043.36 | $1,997.14 | $1,997.59 | $0.00 |
2026-07-16 | $2,096.9 | $2,096.93 | $2,043.36 | $2,043.36 | $0.00 |
2026-07-15 | $2,054.11 | $2,111.67 | $2,037.23 | $2,096.9 | $0.00 |
2026-07-14 | $1,934.2 | $2,054.32 | $1,934.2 | $2,054.11 | $1,378.41 |
2026-07-13 | $1,983.13 | $1,983.13 | $1,919.48 | $1,934.2 | $103,468.94 |
2026-07-12 | $1,989.32 | $1,989.99 | $1,983.13 | $1,983.13 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5