Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.50%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$83383.86 (-1.61%)恐怖・強欲指数74(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$134.5M(1日)、+$2.78B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.50%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$83383.86 (-1.61%)恐怖・強欲指数74(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$134.5M(1日)、+$2.78B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.50%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$83383.86 (-1.61%)恐怖・強欲指数74(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコ インシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$134.5M(1日)、+$2.78B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Alpha Fiの価格履歴
未上場
期間:2025-09-28 ~ 2026-09-28
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-27 | $0.02074 | $0.02074 | $0.02074 | $0.02074 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.04585 | $0.08264 | $0.02026 | $0.02074 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.8265 | $0.9612 | $0.04052 | $0.04052 | $16,119.37 |
2026-09-24 | $0.7930 | $0.8390 | $0.7783 | $0.8265 | $655.67 |
2026-09-23 | $0.8531 | $0.8553 | $0.7878 | $0.7930 | $373.26 |
2026-09-22 | $0.9067 | $0.9462 | $0.8266 | $0.8531 | $1,213.37 |
2026-09-21 | $0.7902 | $0.9229 | $0.7902 | $0.9067 | $744.69 |
2026-09-20 | $0.7609 | $0.8058 | $0.7166 | $0.7902 | $583.86 |
2026-09-19 | $0.7214 | $0.7802 | $0.7187 | $0.7609 | $500.19 |
2026-09-18 | $0.6541 | $0.7222 | $0.6540 | $0.7214 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.6288 | $0.6541 | $0.6288 | $0.6541 | $111.46 |
2026-09-16 | $0.6157 | $0.6303 | $0.6039 | $0.6288 | $515.13 |
2026-09-15 | $0.6516 | $0.6516 | $0.6096 | $0.6157 | $184.51 |
2026-09-14 | $0.6349 | $0.6653 | $0.6280 | $0.6516 | $92.5 |
2026-09-13 | $0.6516 | $0.6554 | $0.6349 | $0.6349 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.6509 | $0.6558 | $0.6496 | $0.6516 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.6585 | $0.6807 | $0.6461 | $0.6509 | $271.82 |
2026-09-10 | $0.6981 | $0.6981 | $0.6585 | $0.6585 | $193.09 |
2026-09-09 | $0.7333 | $0.7457 | $0.6961 | $0.6981 | $204.75 |
2026-09-08 | $0.7373 | $0.7520 | $0.7225 | $0.7333 | $0.00 |
2026-09-07 | $0.7289 | $0.7592 | $0.7159 | $0.7373 | $331.75 |
2026-09-06 | $0.7199 | $0.7339 | $0.7108 | $0.7289 | $196.89 |
2026-09-05 | $0.6841 | $0.7303 | $0.6841 | $0.7199 | $151.42 |
2026-09-04 | $0.7109 | $0.7109 | $0.6760 | $0.6841 | $176.44 |
2026-09-03 | $0.6661 | $0.7185 | $0.6661 | $0.7109 | $0.00 |
2026-09-02 | $0.6493 | $0.6691 | $0.6371 | $0.6661 | $173.17 |
2026-09-01 | $0.6510 | $0.6639 | $0.6444 | $0.6493 | $263.2 |
2026-08-31 | $0.6327 | $0.6564 | $0.6327 | $0.6510 | $277.75 |
2026-08-30 | $0.6677 | $0.6785 | $0.6298 | $0.6327 | $457.01 |
2026-08-29 | $0.6671 | $0.6709 | $0.6608 | $0.6677 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-09-28

Alpha Fi
(ALPHA)
- 今日$0.02074
- 1 年前$0.9285
Twitterで共有







