Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.50%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$84600.01 (+0.52%)恐怖・強欲指数70(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(+$134.5M(1日)、+$2.78B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.50%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$84600.01 (+0.52%)恐怖・強欲指数70(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコイン シーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$134.5M(1日)、+$2.78B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.50%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$84600.01 (+0.52%)恐怖・強欲指数70(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$134.5M(1日)、+$2.78B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Beldexの価格履歴
未上場
期間:2025-09-27 ~ 2026-09-27
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-26 | $0.07755 | $0.07822 | $0.07650 | $0.07727 | $5.61M |
2026-09-25 | $0.07727 | $0.07860 | $0.07708 | $0.07755 | $4.74M |
2026-09-24 | $0.07566 | $0.07735 | $0.07558 | $0.07727 | $4.10M |
2026-09-23 | $0.07592 | $0.07621 | $0.07545 | $0.07566 | $4.36M |
2026-09-22 | $0.07554 | $0.07641 | $0.07536 | $0.07592 | $3.67M |
2026-09-21 | $0.07595 | $0.07632 | $0.07528 | $0.07554 | $4.76M |
2026-09-20 | $0.07568 | $0.07650 | $0.07556 | $0.07595 | $5.13M |
2026-09-19 | $0.07554 | $0.07651 | $0.07518 | $0.07568 | $4.14M |
2026-09-18 | $0.07589 | $0.07653 | $0.07548 | $0.07554 | $2.98M |
2026-09-17 | $0.07594 | $0.07667 | $0.07530 | $0.07589 | $5.17M |
2026-09-16 | $0.07559 | $0.07633 | $0.07534 | $0.07594 | $8.90M |
2026-09-15 | $0.07540 | $0.07614 | $0.07524 | $0.07559 | $10.33M |
2026-09-14 | $0.07610 | $0.07641 | $0.07523 | $0.07540 | $10.59M |
2026-09-13 | $0.07644 | $0.07673 | $0.07596 | $0.07610 | $12.01M |
2026-09-12 | $0.07683 | $0.07710 | $0.07606 | $0.07644 | $11.87M |
2026-09-11 | $0.07670 | $0.07721 | $0.07657 | $0.07683 | $11.40M |
2026-09-10 | $0.07643 | $0.07720 | $0.07635 | $0.07670 | $11.13M |
2026-09-09 | $0.07688 | $0.07706 | $0.07525 | $0.07643 | $12.41M |
2026-09-08 | $0.07805 | $0.07819 | $0.07687 | $0.07688 | $11.64M |
2026-09-07 | $0.07886 | $0.07917 | $0.07794 | $0.07805 | $12.95M |
2026-09-06 | $0.07892 | $0.07932 | $0.07849 | $0.07886 | $12.37M |
2026-09-05 | $0.07912 | $0.08027 | $0.07867 | $0.07892 | $10.78M |
2026-09-04 | $0.07915 | $0.07929 | $0.07876 | $0.07912 | $12.19M |
2026-09-03 | $0.07885 | $0.07967 | $0.07875 | $0.07915 | $12.16M |
2026-09-02 | $0.07891 | $0.07920 | $0.07859 | $0.07885 | $10.84M |
2026-09-01 | $0.07946 | $0.07956 | $0.07886 | $0.07891 | $9.29M |
2026-08-31 | $0.07939 | $0.07980 | $0.07910 | $0.07946 | $10.63M |
2026-08-30 | $0.07945 | $0.07979 | $0.07926 | $0.07939 | $11.74M |
2026-08-29 | $0.07948 | $0.08002 | $0.07917 | $0.07945 | $11.21M |
2026-08-28 | $0.08026 | $0.08046 | $0.07929 | $0.07948 | $11.99M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)