Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.17%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$86781.61 (+2.36%)恐怖・強欲指数70(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(+$29.3M(1日)、+$388.5M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.17%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$86781.61 (+2.36%)恐怖・強欲指数70(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコイン シーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$29.3M(1日)、+$388.5M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.17%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$86781.61 (+2.36%)恐怖・強欲指数70(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$29.3M(1日)、+$388.5M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

doginmeの価格履歴
未上場
期間:2025-10-05 ~ 2026-10-05
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-04 | $0.{4}7572 | $0.{4}8716 | $0.{4}7454 | $0.{4}8415 | $1.35M |
2026-10-03 | $0.{4}7714 | $0.{4}7911 | $0.{4}7407 | $0.{4}7572 | $642,911.98 |
2026-10-02 | $0.{4}7720 | $0.{4}8002 | $0.{4}7518 | $0.{4}7717 | $406,786.67 |
2026-10-01 | $0.{4}7678 | $0.{4}7876 | $0.{4}7462 | $0.{4}7713 | $270,356.17 |
2026-09-30 | $0.{4}7625 | $0.{4}7930 | $0.{4}7589 | $0.{4}7678 | $134,583.77 |
2026-09-29 | $0.{4}7654 | $0.{4}8021 | $0.{4}7532 | $0.{4}7637 | $138,872.76 |
2026-09-28 | $0.{4}7961 | $0.{4}8132 | $0.{4}7566 | $0.{4}7654 | $200,757.35 |
2026-09-27 | $0.{4}7938 | $0.{4}8152 | $0.{4}7637 | $0.{4}7961 | $390,767.94 |
2026-09-26 | $0.{4}8220 | $0.{4}8360 | $0.{4}7762 | $0.{4}7938 | $152,222.62 |
2026-09-25 | $0.{4}8117 | $0.{4}8225 | $0.{4}7819 | $0.{4}8220 | $160,010.76 |
2026-09-24 | $0.{4}7774 | $0.{4}8294 | $0.{4}7532 | $0.{4}8117 | $193,701.14 |
2026-09-23 | $0.{4}8217 | $0.{4}8316 | $0.{4}7624 | $0.{4}7774 | $193,158.6 |
2026-09-22 | $0.{4}8319 | $0.{4}8404 | $0.{4}7609 | $0.{4}8217 | $242,289.8 |
2026-09-21 | $0.{4}7745 | $0.{4}8519 | $0.{4}7745 | $0.{4}8319 | $196,676.82 |
2026-09-20 | $0.{4}7836 | $0.{4}7920 | $0.{4}7653 | $0.{4}7745 | $135,638.16 |
2026-09-19 | $0.{4}8107 | $0.{4}8327 | $0.{4}7782 | $0.{4}7836 | $152,011.24 |
2026-09-18 | $0.{4}7962 | $0.{4}8535 | $0.{4}7627 | $0.{4}8107 | $252,596.14 |
2026-09-17 | $0.{4}7871 | $0.{4}8042 | $0.{4}7790 | $0.{4}7962 | $104,295.98 |
2026-09-16 | $0.{4}7849 | $0.{4}7879 | $0.{4}7536 | $0.{4}7871 | $156,781.17 |
2026-09-15 | $0.{4}8613 | $0.{4}8731 | $0.{4}6849 | $0.{4}7849 | $335,953.68 |
2026-09-14 | $0.{4}8338 | $0.{4}8790 | $0.{4}8301 | $0.{4}8613 | $166,926.57 |
2026-09-13 | $0.{4}8463 | $0.{4}8954 | $0.{4}8248 | $0.{4}8338 | $168,828.72 |
2026-09-12 | $0.{4}8529 | $0.{4}8707 | $0.{4}8424 | $0.{4}8463 | $119,575.2 |
2026-09-11 | $0.{4}8362 | $0.{4}9004 | $0.{4}8324 | $0.{4}8529 | $152,359.81 |
2026-09-10 | $0.{4}8910 | $0.{4}9007 | $0.{4}8277 | $0.{4}8362 | $119,933.88 |
2026-09-09 | $0.{4}9019 | $0.{4}9363 | $0.{4}8643 | $0.{4}8910 | $150,169.19 |
2026-09-08 | $0.{4}9196 | $0.{4}9336 | $0.{4}8665 | $0.{4}9019 | $278,389.86 |
2026-09-07 | $0.{4}9562 | $0.{4}9611 | $0.{4}8874 | $0.{4}9196 | $160,835.98 |
2026-09-06 | $0.0001048 | $0.0001073 | $0.{4}9265 | $0.{4}9562 | $602,853.6 |
2026-09-05 | $0.{4}9048 | $0.0001056 | $0.{4}8874 | $0.0001048 | $253,235.62 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-10-05

doginme
(DOGINME)
- 今日$0.{4}8243
- 1 年前$0.0003911
- 2 年前$0.0002220
Twitterで共有









