Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.50%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$83188.00 (-0.33%)恐怖・強欲指数73(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$23.8M(1日)、+$2.59B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.50%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$83188.00 (-0.33%)恐怖・強欲指数73(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETF の純流入総額(-$23.8M(1日)、+$2.59B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.50%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$83188.00 (-0.33%)恐怖・強欲指数73(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$23.8M(1日)、+$2.59B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

DPRatingの価格履歴
未上場
期間:2025-09-29 ~ 2026-09-29
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-28 | $0.{4}7278 | $0.{4}7280 | $0.{4}6998 | $0.{4}7097 | $964.71 |
2026-09-27 | $0.{4}7736 | $0.{4}7736 | $0.{4}7017 | $0.{4}7278 | $1,740.02 |
2026-09-26 | $0.{4}7259 | $0.{4}7765 | $0.{4}7008 | $0.{4}7736 | $1,512.1 |
2026-09-25 | $0.{4}7017 | $0.{4}7399 | $0.{4}6998 | $0.{4}7259 | $1,686.13 |
2026-09-24 | $0.{4}7316 | $0.{4}7797 | $0.{4}7007 | $0.{4}7016 | $736.95 |
2026-09-23 | $0.{4}7179 | $0.{4}7999 | $0.{4}7000 | $0.{4}7316 | $1,166.13 |
2026-09-22 | $0.{4}7036 | $0.{4}7276 | $0.{4}6997 | $0.{4}7179 | $777.49 |
2026-09-21 | $0.{4}6998 | $0.{4}7247 | $0.{4}6998 | $0.{4}7036 | $325.32 |
2026-09-20 | $0.{4}7043 | $0.{4}7213 | $0.{4}6997 | $0.{4}6998 | $157 |
2026-09-19 | $0.{4}7044 | $0.{4}7196 | $0.{4}7027 | $0.{4}7043 | $63.88 |
2026-09-18 | $0.{4}7025 | $0.{4}7243 | $0.{4}6994 | $0.{4}7044 | $165.6 |
2026-09-17 | $0.{4}7030 | $0.{4}7243 | $0.{4}6993 | $0.{4}7025 | $830.7 |
2026-09-16 | $0.{4}7385 | $0.{4}7387 | $0.{4}6995 | $0.{4}7030 | $215.87 |
2026-09-15 | $0.{4}7194 | $0.{4}7535 | $0.{4}7031 | $0.{4}7385 | $393.82 |
2026-09-14 | $0.{4}7213 | $0.{4}7499 | $0.{4}7190 | $0.{4}7194 | $244.23 |
2026-09-13 | $0.{4}7382 | $0.{4}7537 | $0.{4}7018 | $0.{4}7213 | $396.9 |
2026-09-12 | $0.{4}7414 | $0.{4}8603 | $0.{4}6997 | $0.{4}7382 | $683.84 |
2026-09-11 | $0.{4}7714 | $0.{4}7899 | $0.{4}6994 | $0.{4}7414 | $306.27 |
2026-09-10 | $0.{4}7037 | $0.{4}8057 | $0.{4}7014 | $0.{4}7714 | $697.42 |
2026-09-09 | $0.{4}7035 | $0.{4}7360 | $0.{4}6999 | $0.{4}7037 | $744.74 |
2026-09-08 | $0.{4}7355 | $0.{4}8097 | $0.{4}6998 | $0.{4}7035 | $1,766.42 |
2026-09-07 | $0.{4}6999 | $0.0001861 | $0.{4}6999 | $0.{4}7440 | $17,637.06 |
2026-09-06 | $0.{4}7017 | $0.{4}7736 | $0.{4}6999 | $0.{4}6999 | $466.21 |
2026-09-05 | $0.{4}6997 | $0.{4}8626 | $0.{4}6997 | $0.{4}7017 | $241.29 |
2026-09-04 | $0.{4}6997 | $0.{4}6997 | $0.{4}6997 | $0.{4}6997 | $0.00 |
2026-09-03 | $0.{4}6997 | $0.{4}7000 | $0.{4}6995 | $0.{4}6997 | $0.00 |
2026-09-02 | $0.{4}6996 | $0.{4}7000 | $0.{4}6995 | $0.{4}6997 | $57.78 |
2026-09-01 | $0.{4}7000 | $0.{4}7003 | $0.{4}6995 | $0.{4}6996 | $232.98 |
2026-08-31 | $0.{4}7001 | $0.{4}7018 | $0.{4}6996 | $0.{4}7000 | $27.28 |
2026-08-30 | $0.{4}7017 | $0.{4}7316 | $0.{4}6999 | $0.{4}7001 | $44.12 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-09-29

DPRating
(RATING)
- 今日$0.{4}7113
- 1 年前$0.{4}9147
- 2 年前$0.{4}6599
- 3 年前$0.0002153
Twitterで共有









