Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.35%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77295.93 (-0.39%)恐怖・強欲指数71(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$299.8M(1日)、+$1.69B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.35%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77295.93 (-0.39%)恐怖・強欲指数71(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$299.8M(1日)、+$1.69B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.35%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77295.93 (-0.39%)恐怖・強欲指数71(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコ インシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$299.8M(1日)、+$1.69B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Jesus Coinの価格履歴
未上場
期間:2025-08-22 ~ 2026-08-22
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-21 | $0.{7}1574 | $0.{7}1698 | $0.{7}1574 | $0.{7}1694 | $9,461.64 |
2026-08-20 | $0.{7}1552 | $0.{7}1592 | $0.{7}1525 | $0.{7}1574 | $0.00 |
2026-08-19 | $0.{7}1284 | $0.{7}1580 | $0.{7}1282 | $0.{7}1552 | $9,798.29 |
2026-08-18 | $0.{7}1300 | $0.{7}1301 | $0.{7}1270 | $0.{7}1284 | $5,749.15 |
2026-08-17 | $0.{7}1287 | $0.{7}1302 | $0.{7}1285 | $0.{7}1300 | $236.1 |
2026-08-16 | $0.{7}1284 | $0.{7}1296 | $0.{7}1272 | $0.{7}1287 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.{7}1278 | $0.{7}1293 | $0.{7}1278 | $0.{7}1284 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.{7}1289 | $0.{7}1289 | $0.{7}1266 | $0.{7}1278 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.{7}1292 | $0.{7}1296 | $0.{7}1281 | $0.{7}1289 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.{7}1296 | $0.{7}1325 | $0.{7}1287 | $0.{7}1292 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.{7}1294 | $0.{7}1298 | $0.{7}1291 | $0.{7}1296 | $53.4 |
2026-08-10 | $0.{7}1327 | $0.{7}1331 | $0.{7}1294 | $0.{7}1294 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.{7}1319 | $0.{7}1333 | $0.{7}1315 | $0.{7}1327 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.{7}1343 | $0.{7}1363 | $0.{7}1319 | $0.{7}1319 | $2,967 |
2026-08-07 | $0.{7}1337 | $0.{7}1345 | $0.{7}1325 | $0.{7}1343 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.{7}1322 | $0.{7}1343 | $0.{7}1317 | $0.{7}1337 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.{7}1302 | $0.{7}1329 | $0.{7}1288 | $0.{7}1322 | $1,240.74 |
2026-08-04 | $0.{7}1296 | $0.{7}1316 | $0.{7}1278 | $0.{7}1302 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.{7}1308 | $0.{7}1344 | $0.{7}1205 | $0.{7}1296 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.{7}1301 | $0.{7}1321 | $0.{7}1289 | $0.{7}1308 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.{7}1318 | $0.{7}1328 | $0.{7}1293 | $0.{7}1301 | $487.06 |
2026-07-31 | $0.{7}1380 | $0.{7}1381 | $0.{7}1312 | $0.{7}1318 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.{7}1389 | $0.{7}1389 | $0.{7}1350 | $0.{7}1380 | $695.63 |
2026-07-29 | $0.{7}1325 | $0.{7}1394 | $0.{7}1319 | $0.{7}1389 | $172.71 |
2026-07-28 | $0.{7}1320 | $0.{7}1349 | $0.{7}1282 | $0.{7}1325 | $20,834.51 |
2026-07-27 | $0.{7}1357 | $0.{7}1370 | $0.{7}1318 | $0.{7}1320 | $1,935.85 |
2026-07-26 | $0.{7}1343 | $0.{7}1363 | $0.{7}1323 | $0.{7}1357 | $353.12 |
2026-07-25 | $0.{7}1291 | $0.{7}1343 | $0.{7}1245 | $0.{7}1343 | $878.95 |
2026-07-24 | $0.{7}1313 | $0.{7}1313 | $0.{7}1247 | $0.{7}1291 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.{7}1357 | $0.{7}1357 | $0.{7}1309 | $0.{7}1313 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間 )
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-08-22

Jesus Coin
(JESUS)
- 今日$0.{7}1621
- 1 年前$0.{7}4082
- 2 年前$0.{7}6919
- 3 年前$0.{7}1605
Twitterで共有
Jesus Coin価格のヒストリカルデータをダウンロード
Jesus Coinのローソク足データ
(1分足のローソク足)Bitgetの最新のJesus Coinのローソク足データ(Kラインとも呼ばれます)複数通貨に対応
Jesus Coinのヒストリカルデータ
Jesus Coinのヒストリカルデータを1日間隔で無料ダウンロードし、投資判断にお役立てください。









