Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.02%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64951.78 (+0.76%)恐怖・強欲指数29(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(+$122.7M(1日)、+$734.6M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.02%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64951.78 (+0.76%)恐怖・強欲指数29(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコイン シーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$122.7M(1日)、+$734.6M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.02%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64951.78 (+0.76%)恐怖・強欲指数29(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$122.7M(1日)、+$734.6M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Observerの価格履歴
未上場
期間:2025-08-07 ~ 2026-08-07
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-06 | $0.0002748 | $0.0002961 | $0.0002457 | $0.0002623 | $264,830.9 |
2026-08-05 | $0.0002779 | $0.0002790 | $0.0002747 | $0.0002748 | $9,509.9 |
2026-08-04 | $0.0002805 | $0.0002808 | $0.0002725 | $0.0002779 | $30,414.29 |
2026-08-03 | $0.0002797 | $0.0002868 | $0.0002782 | $0.0002805 | $53,810.7 |
2026-08-02 | $0.0002954 | $0.0002964 | $0.0002784 | $0.0002797 | $104,080.4 |
2026-08-01 | $0.0002935 | $0.0003209 | $0.0002928 | $0.0002954 | $250,603.52 |
2026-07-31 | $0.0003058 | $0.0003058 | $0.0002865 | $0.0002936 | $109,550.19 |
2026-07-30 | $0.0003047 | $0.0003316 | $0.0002940 | $0.0003058 | $247,936.22 |
2026-07-29 | $0.0005247 | $0.0005247 | $0.0002992 | $0.0003047 | $3.33M |
2026-07-28 | $0.0003102 | $0.0005461 | $0.0002723 | $0.0005196 | $3.21M |
2026-07-27 | $0.0003308 | $0.0003310 | $0.0003101 | $0.0003101 | $25,899.03 |
2026-07-26 | $0.0003285 | $0.0003350 | $0.0003200 | $0.0003308 | $23,201.43 |
2026-07-25 | $0.0003267 | $0.0003485 | $0.0003166 | $0.0003285 | $41,458.81 |
2026-07-24 | $0.0003324 | $0.0003382 | $0.0003265 | $0.0003267 | $11,233.15 |
2026-07-23 | $0.0003327 | $0.0003509 | $0.0003316 | $0.0003324 | $19,837.14 |
2026-07-22 | $0.0003632 | $0.0003690 | $0.0003318 | $0.0003327 | $130,051.87 |
2026-07-21 | $0.0003696 | $0.0003971 | $0.0003586 | $0.0003632 | $81,527.83 |
2026-07-20 | $0.0003913 | $0.0003941 | $0.0003617 | $0.0003696 | $12,804.88 |
2026-07-19 | $0.0003898 | $0.0003927 | $0.0003882 | $0.0003913 | $1,533.92 |
2026-07-18 | $0.0003972 | $0.0003973 | $0.0003829 | $0.0003898 | $9,623.33 |
2026-07-17 | $0.0003998 | $0.0004004 | $0.0003934 | $0.0003973 | $795.45 |
2026-07-16 | $0.0004005 | $0.0004039 | $0.0003888 | $0.0003998 | $10,605.07 |
2026-07-15 | $0.0004086 | $0.0004086 | $0.0003967 | $0.0004005 | $4,130.33 |
2026-07-14 | $0.0004021 | $0.0004243 | $0.0004017 | $0.0004086 | $13,713.04 |
2026-07-13 | $0.0004033 | $0.0004184 | $0.0003951 | $0.0004021 | $141,777.35 |
2026-07-12 | $0.0003980 | $0.0004129 | $0.0003947 | $0.0004033 | $70,915.08 |
2026-07-11 | $0.0004123 | $0.0004124 | $0.0003936 | $0.0003980 | $6,847.91 |
2026-07-10 | $0.0003885 | $0.0004130 | $0.0003806 | $0.0004123 | $41,262.99 |
2026-07-09 | $0.0003916 | $0.0004165 | $0.0003751 | $0.0003885 | $48,905.93 |
2026-07-08 | $0.0004247 | $0.0004296 | $0.0003830 | $0.0003916 | $29,204.7 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-08-07

Observer
(OBSR)