Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.80%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64590.00 (-0.96%)恐怖・強欲指数30(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$101.7M(1日)、+$804.2M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.80%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64590.00 (-0.96%)恐怖・強欲指数30(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$101.7M(1日)、+$804.2M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.80%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64590.00 (-0.96%)恐怖・強欲指数30(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$101.7M(1日)、+$804.2M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Targonの価格履歴
未上場
期間:2025-08-10 ~ 2026-08-10
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-09 | $11.66 | $12.01 | $11.55 | $11.55 | $262,635.86 |
2026-08-08 | $11.12 | $11.66 | $11.09 | $11.66 | $300,881.68 |
2026-08-07 | $11.15 | $11.32 | $11.06 | $11.12 | $492,659.74 |
2026-08-06 | $11.42 | $11.44 | $11.04 | $11.15 | $316,055.39 |
2026-08-05 | $11.26 | $11.5 | $11.22 | $11.42 | $328,595.67 |
2026-08-04 | $11.1 | $11.43 | $10.89 | $11.26 | $860,004.69 |
2026-08-03 | $11.28 | $11.3 | $11 | $11.1 | $503,527.27 |
2026-08-02 | $11.21 | $11.42 | $11.19 | $11.28 | $305,717.98 |
2026-08-01 | $11.15 | $11.54 | $11.04 | $11.21 | $263,064.42 |
2026-07-31 | $11.04 | $11.35 | $11.02 | $11.15 | $250,045.23 |
2026-07-30 | $10.9 | $11.18 | $10.82 | $11.04 | $304,924.46 |
2026-07-29 | $11.04 | $11.27 | $10.65 | $10.9 | $396,841.61 |
2026-07-28 | $10.43 | $11.04 | $10.21 | $11.04 | $660,219.45 |
2026-07-27 | $11.23 | $11.29 | $10.4 | $10.43 | $899,082.49 |
2026-07-26 | $10.71 | $11.25 | $10.7 | $11.23 | $553,803.66 |
2026-07-25 | $10.69 | $10.77 | $10.52 | $10.71 | $227,185.95 |
2026-07-24 | $10.69 | $10.87 | $10.23 | $10.69 | $1.03M |
2026-07-23 | $10.73 | $10.81 | $10.6 | $10.69 | $349,675.6 |
2026-07-22 | $11.02 | $11.05 | $10.67 | $10.73 | $765,505.44 |
2026-07-21 | $10.64 | $11.18 | $10.45 | $11.02 | $765,776.51 |
2026-07-20 | $10.76 | $10.88 | $10.35 | $10.64 | $445,371.6 |
2026-07-19 | $10.55 | $10.79 | $10.52 | $10.76 | $390,697.92 |
2026-07-18 | $10.41 | $10.56 | $10.26 | $10.55 | $603,040.89 |
2026-07-17 | $10.19 | $10.42 | $10 | $10.41 | $710,391.51 |
2026-07-16 | $10.58 | $10.76 | $10.13 | $10.19 | $646,956.42 |
2026-07-15 | $10.72 | $10.74 | $9.64 | $10.58 | $317,209.42 |
2026-07-14 | $10.73 | $10.85 | $10.42 | $10.72 | $322,563.47 |
2026-07-13 | $11.33 | $11.5 | $10.65 | $10.73 | $161,441.89 |
2026-07-12 | $11.31 | $11.57 | $11.16 | $11.33 | $180,993.46 |
2026-07-11 | $11.55 | $11.66 | $11.31 | $11.31 | $123,300.54 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-08-10

Targon
(SN4)
- 今日$11.62
- 1 年前$21.79
Twitterで共有



