Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.57%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$82565.86 (+0.41%)恐怖・強欲指数59(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(-$244.1M(1日)、-$573.3M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.57%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$82565.86 (+0.41%)恐怖・強欲指数59(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$244.1M(1日)、-$573.3M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.57%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$82565.86 (+0.41%)恐怖・強欲指数59(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコイン シーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$244.1M(1日)、-$573.3M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Tokemakの価格履歴
上場済み
期間:2025-10-09 ~ 2026-10-09
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-08 | $0.04773 | $0.04814 | $0.04614 | $0.04614 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.05020 | $0.05020 | $0.04766 | $0.04773 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.05120 | $0.05121 | $0.05020 | $0.05020 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.05094 | $0.05160 | $0.05094 | $0.05120 | $845.61 |
2026-10-04 | $0.05077 | $0.05116 | $0.05077 | $0.05094 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.04972 | $0.05106 | $0.04931 | $0.05077 | $1,166.34 |
2026-10-02 | $0.05150 | $0.05150 | $0.04942 | $0.04972 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.05250 | $0.05250 | $0.05150 | $0.05150 | $3,160.35 |
2026-09-30 | $0.05526 | $0.05544 | $0.05238 | $0.05250 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.05598 | $0.05621 | $0.05526 | $0.05526 | $1,066.23 |
2026-09-28 | $0.05550 | $0.05598 | $0.05495 | $0.05598 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.05585 | $0.05651 | $0.05550 | $0.05550 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.05627 | $0.05669 | $0.05585 | $0.05585 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.05652 | $0.05715 | $0.05620 | $0.05627 | $577.94 |
2026-09-24 | $0.05812 | $0.05829 | $0.05623 | $0.05652 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.06363 | $0.06366 | $0.05812 | $0.05812 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.05021 | $0.06372 | $0.05021 | $0.06363 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.04752 | $0.05021 | $0.04752 | $0.05021 | $28.97 |
2026-09-20 | $0.04832 | $0.04832 | $0.04739 | $0.04752 | $57.1 |
2026-09-19 | $0.04764 | $0.04912 | $0.04764 | $0.04832 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.04572 | $0.04792 | $0.04534 | $0.04764 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.04313 | $0.04580 | $0.02397 | $0.04572 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.04467 | $0.04467 | $0.04313 | $0.04313 | $7.67 |
2026-09-15 | $0.04585 | $0.04585 | $0.04467 | $0.04467 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.04893 | $0.04952 | $0.04370 | $0.04585 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.04969 | $0.04984 | $0.04860 | $0.04893 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.04960 | $0.04999 | $0.04960 | $0.04969 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.04873 | $0.04960 | $0.04776 | $0.04960 | $1,205.23 |
2026-09-10 | $0.04912 | $0.04995 | $0.04873 | $0.04873 | $0.00 |
2026-09-09 | $0.05037 | $0.05059 | $0.04912 | $0.04912 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5