Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.43%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$81767.90 (-2.00%)恐怖・強欲指数59(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$484.9M(1 日)、-$263M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.43%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$81767.90 (-2.00%)恐怖・強欲指数59(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$484.9M(1日)、-$263M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.43%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$81767.90 (-2.00%)恐怖・強欲指数59(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流 入総額(-$484.9M(1日)、-$263M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Zapo AIの価格履歴
未上場
期間:2025-10-09 ~ 2026-10-09
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-08 | $0.{4}3258 | $0.{4}3258 | $0.{4}3251 | $0.{4}3251 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.{4}3263 | $0.{4}3277 | $0.{4}3242 | $0.{4}3258 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.{4}3256 | $0.{4}3275 | $0.{4}3256 | $0.{4}3263 | $0.00 |
2025-10-27 | $0.{4}3481 | $0.{4}3481 | $0.{4}3481 | $0.{4}3481 | $0.00 |
2025-10-26 | $0.{4}3481 | $0.{4}3481 | $0.{4}3481 | $0.{4}3481 | $0.00 |
2025-10-25 | $0.{4}3481 | $0.{4}3481 | $0.{4}3481 | $0.{4}3481 | $0.00 |
2025-10-24 | $0.{4}3481 | $0.{4}3481 | $0.{4}3481 | $0.{4}3481 | $0.00 |
2025-10-23 | $0.{4}3481 | $0.{4}3481 | $0.{4}3481 | $0.{4}3481 | $0.00 |
2025-10-22 | $0.{4}3481 | $0.{4}3481 | $0.{4}3481 | $0.{4}3481 | $0.00 |
2025-10-21 | $0.{4}3443 | $0.{4}3481 | $0.{4}3443 | $0.{4}3481 | $0.00 |
2025-10-20 | $0.{4}3443 | $0.{4}3443 | $0.{4}3443 | $0.{4}3443 | $0.00 |
2025-10-19 | $0.{4}3443 | $0.{4}3443 | $0.{4}3443 | $0.{4}3443 | $0.00 |
2025-10-18 | $0.{4}3252 | $0.{4}3497 | $0.{4}3252 | $0.{4}3443 | $0.00 |
2025-10-17 | $0.{4}3237 | $0.{4}3259 | $0.{4}3170 | $0.{4}3252 | $333.47 |
2025-10-16 | $0.{4}2951 | $0.{4}3237 | $0.{4}2951 | $0.{4}3237 | $0.00 |
2025-10-15 | $0.{4}2951 | $0.{4}2951 | $0.{4}2951 | $0.{4}2951 | $0.00 |
2025-10-14 | $0.{4}3233 | $0.{4}3233 | $0.{4}2951 | $0.{4}2951 | $0.00 |
2025-10-13 | $0.{4}3233 | $0.{4}3233 | $0.{4}3233 | $0.{4}3233 | $0.00 |
2025-10-12 | $0.{4}3233 | $0.{4}3233 | $0.{4}3233 | $0.{4}3233 | $0.00 |
2025-10-11 | $0.{4}3233 | $0.{4}3233 | $0.{4}3233 | $0.{4}3233 | $0.00 |
2025-10-10 | $0.{4}3233 | $0.{4}3233 | $0.{4}3233 | $0.{4}3233 | $0.00 |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)