Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.89%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64603.06 (+0.31%)Fear at Greed Index41(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$126.1M (1D); -$164.5M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.89%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64603.06 (+0.31%)Fear at Greed Index41(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$126.1M (1D); -$164.5M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.89%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64603.06 (+0.31%)Fear at Greed Index41(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$126.1M (1D); -$164.5M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Broak on Base Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-08-18 ~ 2026-08-18
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-17 | $0.{4}3639 | $0.{4}3662 | $0.{4}3639 | $0.{4}3662 | $0.00 |
2026-08-16 | $0.{4}4081 | $0.{4}4094 | $0.{4}3639 | $0.{4}3639 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.{4}4081 | $0.{4}4081 | $0.{4}4081 | $0.{4}4081 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.{4}4091 | $0.{4}4091 | $0.{4}4081 | $0.{4}4081 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.{4}4437 | $0.{4}4437 | $0.{4}4091 | $0.{4}4091 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.{4}4402 | $0.{4}4476 | $0.{4}4402 | $0.{4}4437 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.{4}4435 | $0.{4}4435 | $0.{4}4387 | $0.{4}4402 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.{4}4682 | $0.{4}4682 | $0.{4}4422 | $0.{4}4435 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.{4}4946 | $0.{4}4946 | $0.{4}4664 | $0.{4}4682 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.{4}4827 | $0.{4}4953 | $0.{4}4827 | $0.{4}4946 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.{4}4827 | $0.{4}4827 | $0.{4}4827 | $0.{4}4827 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.{4}4827 | $0.{4}4827 | $0.{4}4827 | $0.{4}4827 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.{4}4872 | $0.{4}4872 | $0.{4}4827 | $0.{4}4827 | $0.00 |
2026-08-04 | $0.{4}4872 | $0.{4}4872 | $0.{4}4872 | $0.{4}4872 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.{4}4872 | $0.{4}4872 | $0.{4}4872 | $0.{4}4872 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.{4}4835 | $0.{4}4872 | $0.{4}4835 | $0.{4}4872 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.{4}4701 | $0.{4}4835 | $0.{4}4701 | $0.{4}4835 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.{4}5443 | $0.{4}5443 | $0.{4}4544 | $0.{4}4701 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.{4}5899 | $0.{4}5900 | $0.{4}5429 | $0.{4}5443 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.{4}6326 | $0.{4}6327 | $0.{4}5899 | $0.{4}5899 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.{4}6662 | $0.{4}7161 | $0.{4}6314 | $0.{4}6326 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.{4}7016 | $0.{4}7128 | $0.{4}6662 | $0.{4}6662 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.{4}7393 | $0.{4}7393 | $0.{4}7015 | $0.{4}7016 | $0.00 |
2026-07-25 | $0.{4}8061 | $0.{4}8064 | $0.{4}7393 | $0.{4}7393 | $689.32 |
2026-07-24 | $0.0001007 | $0.0001007 | $0.{4}8060 | $0.{4}8061 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.0001094 | $0.0001094 | $0.0001047 | $0.0001047 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.0001144 | $0.0001144 | $0.0001094 | $0.0001094 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.0001170 | $0.0001209 | $0.0001143 | $0.0001144 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.0001152 | $0.0001178 | $0.0001152 | $0.0001170 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.0001143 | $0.0001152 | $0.0001143 | $0.0001152 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-08-18

Broak on Base
(BROAK)
- Ngayong araw$0.{4}3639
- 1 taon ang nakalipas$0.003366
Ibahagi sa Twitter









