Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.44%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63269.59 (+0.25%)Fear at Greed Index27(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$265.4M (1D); -$539.1M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.44%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63269.59 (+0.25%)Fear at Greed Index27(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$265.4M (1D); -$539.1M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.44%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63269.59 (+0.25%)Fear at Greed Index27(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$265.4M (1D); -$539.1M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

FLOKI Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-08-02 ~ 2026-08-02
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-01 | $0.{4}2038 | $0.{4}2079 | $0.{4}1999 | $0.{4}2017 | $16.52M |
2026-07-31 | $0.{4}2051 | $0.{4}2071 | $0.{4}2013 | $0.{4}2038 | $12.77M |
2026-07-30 | $0.{4}2032 | $0.{4}2068 | $0.{4}2016 | $0.{4}2051 | $15.96M |
2026-07-29 | $0.{4}2083 | $0.{4}2089 | $0.{4}2003 | $0.{4}2033 | $13.59M |
2026-07-28 | $0.{4}2071 | $0.{4}2107 | $0.{4}2044 | $0.{4}2083 | $13.84M |
2026-07-27 | $0.{4}2243 | $0.{4}2246 | $0.{4}2062 | $0.{4}2071 | $18.45M |
2026-07-26 | $0.{4}2199 | $0.{4}2325 | $0.{4}2197 | $0.{4}2243 | $29.58M |
2026-07-25 | $0.{4}2085 | $0.{4}2251 | $0.{4}2083 | $0.{4}2199 | $27.96M |
2026-07-24 | $0.{4}2118 | $0.{4}2141 | $0.{4}2068 | $0.{4}2085 | $16.03M |
2026-07-23 | $0.{4}2153 | $0.{4}2178 | $0.{4}2103 | $0.{4}2118 | $12.50M |
2026-07-22 | $0.{4}2138 | $0.{4}2166 | $0.{4}2115 | $0.{4}2153 | $15.35M |
2026-07-21 | $0.{4}2141 | $0.{4}2166 | $0.{4}2122 | $0.{4}2138 | $18.77M |
2026-07-20 | $0.{4}2116 | $0.{4}2151 | $0.{4}2086 | $0.{4}2141 | $14.13M |
2026-07-19 | $0.{4}2090 | $0.{4}2128 | $0.{4}2077 | $0.{4}2116 | $13.05M |
2026-07-18 | $0.{4}2156 | $0.{4}2158 | $0.{4}2088 | $0.{4}2090 | $16.40M |
2026-07-17 | $0.{4}2159 | $0.{4}2178 | $0.{4}2128 | $0.{4}2156 | $13.99M |
2026-07-16 | $0.{4}2215 | $0.{4}2219 | $0.{4}2157 | $0.{4}2159 | $15.85M |
2026-07-15 | $0.{4}2238 | $0.{4}2266 | $0.{4}2214 | $0.{4}2215 | $13.23M |
2026-07-14 | $0.{4}2189 | $0.{4}2254 | $0.{4}2178 | $0.{4}2238 | $13.49M |
2026-07-13 | $0.{4}2235 | $0.{4}2267 | $0.{4}2168 | $0.{4}2189 | $14.17M |
2026-07-12 | $0.{4}2276 | $0.{4}2289 | $0.{4}2228 | $0.{4}2235 | $11.52M |
2026-07-11 | $0.{4}2343 | $0.{4}2348 | $0.{4}2276 | $0.{4}2276 | $11.40M |
2026-07-10 | $0.{4}2260 | $0.{4}2373 | $0.{4}2250 | $0.{4}2343 | $19.06M |
2026-07-09 | $0.{4}2241 | $0.{4}2305 | $0.{4}2225 | $0.{4}2260 | $14.17M |
2026-07-08 | $0.{4}2284 | $0.{4}2300 | $0.{4}2211 | $0.{4}2241 | $14.82M |
2026-07-07 | $0.{4}2349 | $0.{4}2360 | $0.{4}2284 | $0.{4}2284 | $19.05M |
2026-07-06 | $0.{4}2386 | $0.{4}2396 | $0.{4}2270 | $0.{4}2349 | $18.85M |
2026-07-05 | $0.{4}2381 | $0.{4}2415 | $0.{4}2330 | $0.{4}2386 | $19.35M |
2026-07-04 | $0.{4}2413 | $0.{4}2447 | $0.{4}2357 | $0.{4}2381 | $22.13M |
2026-07-03 | $0.{4}2216 | $0.{4}2432 | $0.{4}2207 | $0.{4}2413 | $23.09M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-08-02

FLOKI
(FLOKI)
- Ngayong araw$0.{4}2045
- 1 taon ang nakalipas$0.0001020
- 2 taon ang nakalipas$0.0001412
- 3 taon ang nakalipas$0.{4}2223
Ibahagi sa Twitter





